INTL BUS. MACH. DL-,20
114,100 EUR
-0,140 EUR -0,12 %
23.03.2023
18:50
prime
US4592001014
wkn 851399 Hardware TechnologieTageshoch
Tagestief
114,660
112,740
Kurse & Umsätze
22.03.2023 | 23.03.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 18:50 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 114,24 EUR | |
Tageshoch | 118,34 EUR | 114,66 EUR |
Tagestief | 111,38 EUR | 112,74 EUR |
Eröffnung | 117,48 EUR | 114,24 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -1,94 % | -2,46 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 144,30 (22.11.2022) | 114,24 (22.03.2023) |
laufendes Jahr | 135,18 (16.01.2023) | 114,24 (22.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 119,34 | 129,12 |
Volatilität Ø | 21,29 | 24,47 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 112.526,45 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,41 | -- | |
KGV | 20,85 | 19,35 | |
Div. Rendite(%) | 4,90 | 5,28 | |
Dividende (EUR) | 6,55 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
22.03.2023 | 23.03.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 18:50 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 114,24 EUR | |
Tageshoch | 118,34 EUR | 114,66 EUR |
Tagestief | 111,38 EUR | 112,74 EUR |
Eröffnung | 117,48 EUR | 114,24 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -1,94 % | -2,46 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 144,30 (22.11.2022) | 114,24 (22.03.2023) |
laufendes Jahr | 135,18 (16.01.2023) | 114,24 (22.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 119,34 | 129,12 |
Volatilität Ø | 21,29 | 24,47 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 112.526,45 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,41 | -- | |
KGV | 20,85 | 19,35 | |
Div. Rendite(%) | 4,90 | 5,28 | |
Dividende (EUR) | 6,55 | -- |
Kennzahlen
