JPMORGAN CHASE DL 1
146,700 EUR
-0,200 EUR -0,14 %
09.12.2023
12:58
prime
US46625H1005
wkn 850628 Banken FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
146,900
146,600
Kurse & Umsätze
08.12.2023 | 09.12.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 146,90 EUR | |
Tageshoch | 147,30 EUR | 146,90 EUR |
Tagestief | 144,80 EUR | 146,60 EUR |
Eröffnung | 144,80 EUR | 146,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 17,30 % | 16,78 % |
3 Jahre | 46,88 % | 46,36 % |
5 Jahre | 62,44 % | 61,92 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 146,90 (08.12.2023) | 115,74 (26.03.2023) |
laufendes Jahr | 146,90 (08.12.2023) | 115,74 (26.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 140,47 | 131,36 |
Volatilität Ø | 12,76 | 23,27 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 458.282,64 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 12,10 | -- | |
KGV | 11,08 | 13,10 | |
Div. Rendite(%) | 2,98 | 2,52 | |
Dividende (EUR) | 4,00 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.12.2023 | 09.12.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 146,90 EUR | |
Tageshoch | 147,30 EUR | 146,90 EUR |
Tagestief | 144,80 EUR | 146,60 EUR |
Eröffnung | 144,80 EUR | 146,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 17,30 % | 16,78 % |
3 Jahre | 46,88 % | 46,36 % |
5 Jahre | 62,44 % | 61,92 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 146,90 (08.12.2023) | 115,74 (26.03.2023) |
laufendes Jahr | 146,90 (08.12.2023) | 115,74 (26.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 140,47 | 131,36 |
Volatilität Ø | 12,76 | 23,27 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 458.282,64 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 12,10 | -- | |
KGV | 11,08 | 13,10 | |
Div. Rendite(%) | 2,98 | 2,52 | |
Dividende (EUR) | 4,00 | -- |
Kennzahlen
