MCDONALDS CORP. DL-,01
284,450 EUR
-0,650 EUR -0,23 %
04.01.2025
13:04
prime
US5801351017
wkn 856958 Unterhaltung und Freizeit KonsumgüterTageshoch
Tagestief
284,550
284,450
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:58 | 13:04 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 285,10 EUR | |
Tageshoch | 286,10 EUR | 284,55 EUR |
Tagestief | 282,05 EUR | 284,45 EUR |
Eröffnung | 284,30 EUR | 284,55 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 6,78 % | 6,26 % |
3 Jahre | 19,67 % | 19,15 % |
5 Jahre | 59,30 % | 58,78 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 290,95 (21.10.2024) | 226,70 (09.07.2024) |
laufendes Jahr | 285,10 (03.01.2025) | 284,30 (02.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 281,62 | 260,08 |
Volatilität Ø | 9,88 | 21,50 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 211.245,15 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 11,63 | -- | |
KGV | 25,50 | 25,35 | |
Div. Rendite(%) | 2,10 | 2,11 | |
Dividende (EUR) | 6,23 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:58 | 13:04 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 285,10 EUR | |
Tageshoch | 286,10 EUR | 284,55 EUR |
Tagestief | 282,05 EUR | 284,45 EUR |
Eröffnung | 284,30 EUR | 284,55 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 6,78 % | 6,26 % |
3 Jahre | 19,67 % | 19,15 % |
5 Jahre | 59,30 % | 58,78 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 290,95 (21.10.2024) | 226,70 (09.07.2024) |
laufendes Jahr | 285,10 (03.01.2025) | 284,30 (02.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 281,62 | 260,08 |
Volatilität Ø | 9,88 | 21,50 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 211.245,15 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 11,63 | -- | |
KGV | 25,50 | 25,35 | |
Div. Rendite(%) | 2,10 | 2,11 | |
Dividende (EUR) | 6,23 | -- |