MICROSOFT DL-,00000625
403,800 EUR
0,100 EUR +0,02 %
15.01.2025
09:31
prime
US5949181045
wkn 870747 Software TechnologieTageshoch
Tagestief
404,600
403,000
Kurse & Umsätze
14.01.2025 | 15.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 09:31 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 403,70 EUR | |
Tageshoch | 410,40 EUR | 404,60 EUR |
Tagestief | 398,55 EUR | 403,00 EUR |
Eröffnung | 407,30 EUR | 403,70 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 13,11 % | 12,59 % |
3 Jahre | 48,89 % | 48,37 % |
5 Jahre | 176,92 % | 176,40 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 433,00 (17.12.2024) | 357,00 (15.01.2024) |
laufendes Jahr | 412,55 (06.01.2025) | 403,70 (14.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 414,40 | 390,17 |
Volatilität Ø | 14,10 | 23,68 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.090.456,89 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 11,86 | -- | |
KGV | 37,69 | 35,05 | |
Div. Rendite(%) | 0,67 | 0,72 | |
Dividende (EUR) | 3,00 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
14.01.2025 | 15.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 09:31 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 403,70 EUR | |
Tageshoch | 410,40 EUR | 404,60 EUR |
Tagestief | 398,55 EUR | 403,00 EUR |
Eröffnung | 407,30 EUR | 403,70 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 13,11 % | 12,59 % |
3 Jahre | 48,89 % | 48,37 % |
5 Jahre | 176,92 % | 176,40 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 433,00 (17.12.2024) | 357,00 (15.01.2024) |
laufendes Jahr | 412,55 (06.01.2025) | 403,70 (14.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 414,40 | 390,17 |
Volatilität Ø | 14,10 | 23,68 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.090.456,89 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 11,86 | -- | |
KGV | 37,69 | 35,05 | |
Div. Rendite(%) | 0,67 | 0,72 | |
Dividende (EUR) | 3,00 | -- |