3M CO. DL-,01
126,420 EUR
0,000 EUR +0,00 %
25.06.2022
12:59
prime
US88579Y1010
wkn 851745 Dienstleistungen für Endverbraucher KonsumgüterTageshoch
Tagestief
126,420
126,420
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:59 | 12:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 126,42 EUR | |
Tageshoch | 127,50 EUR | 126,42 EUR |
Tagestief | 122,92 EUR | 126,42 EUR |
Eröffnung | 122,92 EUR | 126,42 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -22,56 % | -23,08 % |
3 Jahre | -16,29 % | -16,81 % |
5 Jahre | -33,41 % | -33,93 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 170,90 (15.07.2021) | 122,92 (23.06.2022) |
laufendes Jahr | 159,60 (04.01.2022) | 122,92 (23.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 132,04 | 149,83 |
Volatilität Ø | 26,11 | 24,04 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 76.441,68 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,23 | -- | |
KGV | 17,36 | 13,13 | |
Div. Rendite(%) | 3,33 | 4,41 | |
Dividende (EUR) | 5,92 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:59 | 12:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 126,42 EUR | |
Tageshoch | 127,50 EUR | 126,42 EUR |
Tagestief | 122,92 EUR | 126,42 EUR |
Eröffnung | 122,92 EUR | 126,42 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -22,56 % | -23,08 % |
3 Jahre | -16,29 % | -16,81 % |
5 Jahre | -33,41 % | -33,93 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 170,90 (15.07.2021) | 122,92 (23.06.2022) |
laufendes Jahr | 159,60 (04.01.2022) | 122,92 (23.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 132,04 | 149,83 |
Volatilität Ø | 26,11 | 24,04 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 76.441,68 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,23 | -- | |
KGV | 17,36 | 13,13 | |
Div. Rendite(%) | 3,33 | 4,41 | |
Dividende (EUR) | 5,92 | -- |
Kennzahlen
