3M CO. DL-,01
94,090 EUR
0,430 EUR +0,46 %
23.03.2023
18:45
prime
US88579Y1010
wkn 851745 Dienstleistungen für Endverbraucher KonsumgüterTageshoch
Tagestief
94,480
92,740
Kurse & Umsätze
22.03.2023 | 23.03.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 18:45 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 93,66 EUR | |
Tageshoch | 97,32 EUR | 94,48 EUR |
Tagestief | 93,03 EUR | 92,74 EUR |
Eröffnung | 96,81 EUR | 93,66 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -29,63 % | -30,15 % |
3 Jahre | -15,14 % | -15,66 % |
5 Jahre | -45,84 % | -46,36 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 149,02 (15.08.2022) | 93,66 (22.03.2023) |
laufendes Jahr | 119,46 (16.01.2023) | 93,66 (22.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 99,87 | 123,58 |
Volatilität Ø | 22,63 | 28,87 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 56.343,68 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,21 | -- | |
KGV | 11,75 | 10,02 | |
Div. Rendite(%) | 4,97 | 5,82 | |
Dividende (EUR) | 5,96 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
22.03.2023 | 23.03.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 18:45 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 93,66 EUR | |
Tageshoch | 97,32 EUR | 94,48 EUR |
Tagestief | 93,03 EUR | 92,74 EUR |
Eröffnung | 96,81 EUR | 93,66 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -29,63 % | -30,15 % |
3 Jahre | -15,14 % | -15,66 % |
5 Jahre | -45,84 % | -46,36 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 149,02 (15.08.2022) | 93,66 (22.03.2023) |
laufendes Jahr | 119,46 (16.01.2023) | 93,66 (22.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 99,87 | 123,58 |
Volatilität Ø | 22,63 | 28,87 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 56.343,68 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,21 | -- | |
KGV | 11,75 | 10,02 | |
Div. Rendite(%) | 4,97 | 5,82 | |
Dividende (EUR) | 5,96 | -- |
Kennzahlen
