TALANX AG NA O.N.
66,900 EUR
0,050 EUR +0,07 %
09.12.2023
13:00
prime
DE000TLX1005
wkn TLX100 Versicherungen FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
66,900
66,900
Kurse & Umsätze
08.12.2023 | 09.12.2023 | |
---|---|---|
22:58 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 66,85 EUR | |
Tageshoch | 67,40 EUR | 66,90 EUR |
Tagestief | 66,10 EUR | 66,90 EUR |
Eröffnung | 66,45 EUR | 66,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 53,72 % | 53,20 % |
3 Jahre | 116,09 % | 115,57 % |
5 Jahre | 124,11 % | 123,59 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 67,55 (03.12.2023) | 40,10 (19.03.2023) |
laufendes Jahr | 67,55 (03.12.2023) | 40,10 (19.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 64,52 | 52,16 |
Volatilität Ø | 19,60 | 22,73 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 17.101,19 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,63 | -- | |
KGV | 9,57 | 14,58 | |
Div. Rendite(%) | 4,51 | 2,96 | |
Dividende (EUR) | 2,00 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.12.2023 | 09.12.2023 | |
---|---|---|
22:58 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 66,85 EUR | |
Tageshoch | 67,40 EUR | 66,90 EUR |
Tagestief | 66,10 EUR | 66,90 EUR |
Eröffnung | 66,45 EUR | 66,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 53,72 % | 53,20 % |
3 Jahre | 116,09 % | 115,57 % |
5 Jahre | 124,11 % | 123,59 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 67,55 (03.12.2023) | 40,10 (19.03.2023) |
laufendes Jahr | 67,55 (03.12.2023) | 40,10 (19.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 64,52 | 52,16 |
Volatilität Ø | 19,60 | 22,73 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 17.101,19 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,63 | -- | |
KGV | 9,57 | 14,58 | |
Div. Rendite(%) | 4,51 | 2,96 | |
Dividende (EUR) | 2,00 | -- |
Kennzahlen
