SCHOELLER-BLECKMANN AG
28,100 EUR
-0,400 EUR -1,40 %
20.12.2024
17:35
AT0000946652
wkn 907391 Minen und Metalle RohstoffeTageshoch
Tagestief
28,300
27,850
Kurse & Umsätze
19.12.2024 | 20.12.2024 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 48,49 Tsd. | 66,44 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 28,50 EUR | |
Tageshoch | 29,00 EUR | 28,30 EUR |
Tagestief | 28,30 EUR | 27,85 EUR |
Eröffnung | 28,65 EUR | 28,30 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -34,35 % | -34,87 % |
3 Jahre | -9,35 % | -9,87 % |
5 Jahre | -45,12 % | -45,64 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 48,60 (12.04.2024) | 27,55 (24.10.2024) |
laufendes Jahr | 48,60 (12.04.2024) | 27,55 (24.10.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 29,50 | 37,18 |
Volatilität Ø | 22,29 | 30,01 |
Volumen in Stk. Ø | 0,04 Mio. | 0,03 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 442,84 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,55 | -- | |
KGV | 9,71 | 6,18 | |
Div. Rendite(%) | 4,52 | 7,12 | |
Dividende (EUR) | 2,00 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
19.12.2024 | 20.12.2024 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 48,49 Tsd. | 66,44 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 28,50 EUR | |
Tageshoch | 29,00 EUR | 28,30 EUR |
Tagestief | 28,30 EUR | 27,85 EUR |
Eröffnung | 28,65 EUR | 28,30 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -34,35 % | -34,87 % |
3 Jahre | -9,35 % | -9,87 % |
5 Jahre | -45,12 % | -45,64 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 48,60 (12.04.2024) | 27,55 (24.10.2024) |
laufendes Jahr | 48,60 (12.04.2024) | 27,55 (24.10.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 29,50 | 37,18 |
Volatilität Ø | 22,29 | 30,01 |
Volumen in Stk. Ø | 0,04 Mio. | 0,03 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 442,84 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,55 | -- | |
KGV | 9,71 | 6,18 | |
Div. Rendite(%) | 4,52 | 7,12 | |
Dividende (EUR) | 2,00 | -- |