SCHOELLER-BLECKMANN AG
54,500 EUR
1,000 EUR +1,87 %
24.06.2022
17:35
AT0000946652
wkn 907391 Minen und Metalle RohstoffeTageshoch
Tagestief
54,800
52,900
Kurse & Umsätze
23.06.2022 | 24.06.2022 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 40,56 Tsd. | 42,55 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 53,50 EUR | |
Tageshoch | 55,00 EUR | 54,80 EUR |
Tagestief | 53,00 EUR | 52,90 EUR |
Eröffnung | 53,10 EUR | 53,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 47,30 % | 46,78 % |
3 Jahre | -25,14 % | -25,66 % |
5 Jahre | -6,68 % | -7,20 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 66,10 (20.05.2022) | 28,70 (20.08.2021) |
laufendes Jahr | 66,10 (20.05.2022) | 32,80 (03.01.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 59,79 | 40,21 |
Volatilität Ø | 34,14 | 43,07 |
Volumen in Stk. Ø | 0,04 Mio. | 0,05 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 857,23 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,33 | -- | |
KGV | 23,27 | 40,98 | |
Div. Rendite(%) | 2,42 | 1,38 | |
Dividende (EUR) | 0,75 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.06.2022 | 24.06.2022 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 40,56 Tsd. | 42,55 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 53,50 EUR | |
Tageshoch | 55,00 EUR | 54,80 EUR |
Tagestief | 53,00 EUR | 52,90 EUR |
Eröffnung | 53,10 EUR | 53,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 47,30 % | 46,78 % |
3 Jahre | -25,14 % | -25,66 % |
5 Jahre | -6,68 % | -7,20 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 66,10 (20.05.2022) | 28,70 (20.08.2021) |
laufendes Jahr | 66,10 (20.05.2022) | 32,80 (03.01.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 59,79 | 40,21 |
Volatilität Ø | 34,14 | 43,07 |
Volumen in Stk. Ø | 0,04 Mio. | 0,05 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 857,23 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,33 | -- | |
KGV | 23,27 | 40,98 | |
Div. Rendite(%) | 2,42 | 1,38 | |
Dividende (EUR) | 0,75 | -- |
Kennzahlen
