SCHOELLER-BLECKMANN AG
41,300 EUR
0,300 EUR +0,73 %
08.12.2023
17:35
AT0000946652
wkn 907391 Minen und Metalle RohstoffeTageshoch
Tagestief
41,500
41,000
Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 38,27 Tsd. | 12,57 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 41,00 EUR | |
Tageshoch | 41,50 EUR | 41,50 EUR |
Tagestief | 40,70 EUR | 41,00 EUR |
Eröffnung | 41,00 EUR | 41,35 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -26,64 % | -27,16 % |
3 Jahre | 51,01 % | 50,49 % |
5 Jahre | -35,11 % | -35,63 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 71,70 (16.02.2023) | 40,55 (04.12.2023) |
laufendes Jahr | 71,70 (16.02.2023) | 40,55 (04.12.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 43,45 | 55,86 |
Volatilität Ø | 31,64 | 32,55 |
Volumen in Stk. Ø | 0,05 Mio. | 0,02 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 649,63 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,78 | -- | |
KGV | 12,18 | 8,64 | |
Div. Rendite(%) | 3,44 | 4,84 | |
Dividende (EUR) | 2,00 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 38,27 Tsd. | 12,57 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 41,00 EUR | |
Tageshoch | 41,50 EUR | 41,50 EUR |
Tagestief | 40,70 EUR | 41,00 EUR |
Eröffnung | 41,00 EUR | 41,35 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -26,64 % | -27,16 % |
3 Jahre | 51,01 % | 50,49 % |
5 Jahre | -35,11 % | -35,63 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 71,70 (16.02.2023) | 40,55 (04.12.2023) |
laufendes Jahr | 71,70 (16.02.2023) | 40,55 (04.12.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 43,45 | 55,86 |
Volatilität Ø | 31,64 | 32,55 |
Volumen in Stk. Ø | 0,05 Mio. | 0,02 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 649,63 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,78 | -- | |
KGV | 12,18 | 8,64 | |
Div. Rendite(%) | 3,44 | 4,84 | |
Dividende (EUR) | 2,00 | -- |
Kennzahlen
