WALGREENS BOOTS AL.DL-,01
29,730 EUR
0,050 EUR +0,17 %
23.03.2023
17:34
prime
US9314271084
wkn A12HJF Kosmetik KonsumgüterTageshoch
Tagestief
30,210
29,460
Kurse & Umsätze
22.03.2023 | 23.03.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 17:34 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 29,68 EUR | |
Tageshoch | 31,19 EUR | 30,21 EUR |
Tagestief | 29,68 EUR | 29,46 EUR |
Eröffnung | 30,62 EUR | 29,68 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -29,37 % | -29,89 % |
3 Jahre | -27,18 % | -27,70 % |
5 Jahre | -43,33 % | -43,85 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 42,68 (29.03.2022) | 29,68 (22.03.2023) |
laufendes Jahr | 35,25 (02.01.2023) | 29,68 (22.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 31,92 | 36,67 |
Volatilität Ø | 34,60 | 31,18 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 28.100,37 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,02 | -- | |
KGV | 6,98 | 6,49 | |
Div. Rendite(%) | 5,45 | 5,87 | |
Dividende (EUR) | 1,91 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
22.03.2023 | 23.03.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 17:34 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 29,68 EUR | |
Tageshoch | 31,19 EUR | 30,21 EUR |
Tagestief | 29,68 EUR | 29,46 EUR |
Eröffnung | 30,62 EUR | 29,68 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -29,37 % | -29,89 % |
3 Jahre | -27,18 % | -27,70 % |
5 Jahre | -43,33 % | -43,85 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 42,68 (29.03.2022) | 29,68 (22.03.2023) |
laufendes Jahr | 35,25 (02.01.2023) | 29,68 (22.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 31,92 | 36,67 |
Volatilität Ø | 34,60 | 31,18 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 28.100,37 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,02 | -- | |
KGV | 6,98 | 6,49 | |
Div. Rendite(%) | 5,45 | 5,87 | |
Dividende (EUR) | 1,91 | -- |
Kennzahlen
