REGENERON PHARMAC.DL-,001
578,900 EUR
0,000 EUR +0,00 %
25.06.2022
12:59
prime
US75886F1075
wkn 881535 Biotechnologie BiotechnologieTageshoch
Tagestief
578,900
578,900
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
23:00 | 12:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 578,90 EUR | |
Tageshoch | 581,80 EUR | 578,90 EUR |
Tagestief | 570,80 EUR | 578,90 EUR |
Eröffnung | 572,60 EUR | 578,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 25,49 % | 24,97 % |
3 Jahre | 110,95 % | 110,43 % |
5 Jahre | 25,94 % | 25,42 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 677,20 (10.04.2022) | 453,80 (28.06.2021) |
laufendes Jahr | 677,20 (10.04.2022) | 523,50 (13.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 578,59 | 556,07 |
Volatilität Ø | 49,48 | 32,93 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 67.279,70 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 76,40 | -- | |
KGV | 8,27 | 8,02 | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
23:00 | 12:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 578,90 EUR | |
Tageshoch | 581,80 EUR | 578,90 EUR |
Tagestief | 570,80 EUR | 578,90 EUR |
Eröffnung | 572,60 EUR | 578,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 25,49 % | 24,97 % |
3 Jahre | 110,95 % | 110,43 % |
5 Jahre | 25,94 % | 25,42 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 677,20 (10.04.2022) | 453,80 (28.06.2021) |
laufendes Jahr | 677,20 (10.04.2022) | 523,50 (13.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 578,59 | 556,07 |
Volatilität Ø | 49,48 | 32,93 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 67.279,70 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 76,40 | -- | |
KGV | 8,27 | 8,02 | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |
Kennzahlen
