DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
32.756,450 XXP
-286,330 XXP -0,87 %
31.05.2023
16:54
Indices DJ
US2605661048
IndexTageshoch
Tagestief
32.952,580
32.739,730
Onemarkets USA 30 index
32.789,14
-256,410
-0,776 %
17:09
Unicredit Index Indication
US2605661048
IndexDetails
31.05.2023 16:54 | |
---|---|
Eröffnung | 32.948,71 |
Schluss (30.05.2023) | 33.042,78 |
Tageshoch | 32.952,58 |
Tagestief | 32.739,73 |
Preisfeststellungen | 5.055 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | -0,71% |
3 Jahre | +29,05% |
5 Jahre | +34,16% |
52 W Hoch | 34.589,77 | 30.11.2022 |
52 W Tief | 28.725,51 | 30.09.2022 |
Jahreshoch | 34.302,61 | 13.01.2023 |
Jahrestief | 31.819,14 | 13.03.2023 |
Preis 1M Ø | 33.336,26 |
Preis 1J Ø | 32.567,09 |
Volatilität 1M Ø | 11,43 |
Volatilität 1J Ø | 17,15 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
31.05.2023 | 16:54:34 | 32.759,00 |
31.05.2023 | 16:54:33 | 32.759,76 |
31.05.2023 | 16:54:32 | 32.759,26 |
31.05.2023 | 16:54:31 | 32.759,05 |
31.05.2023 | 16:54:30 | 32.758,08 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
INTEL CORP. DL-,001 | 29,73 | +1,97 | +7,10 % |
VERIZON COMM. INC. DL-,10 | 33,26 | +0,79 | +2,42 % |
AMGEN INC. DL-,0001 | 204,60 | +3,00 | +1,49 % |
CISCO SYSTEMS DL-,001 | 46,64 | +0,65 | +1,40 % |
APPLE INC. | 167,18 | +2,28 | +1,38 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 265,20 | -6,60 | -2,43 % |
3M CO. DL-,01 | 87,50 | -1,80 | -2,02 % |
GOLDMAN SACHS GRP INC. | 303,20 | -4,10 | -1,33 % |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 126,50 | -1,30 | -1,02 % |
HONEYWELL INTL DL1 | 178,46 | -1,76 | -0,98 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 265,20 | 0 |
3M CO. DL-,01 | 87,50 | 0 |
GOLDMAN SACHS GRP INC. | 303,20 | 0 |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 126,50 | 0 |
HONEYWELL INTL DL1 | 178,46 | 0 |
TRADING TICKER

Kennzahlen
Details
31.05.2023 16:54 | |
---|---|
Eröffnung | 32.948,71 |
Schluss (30.05.2023) | 33.042,78 |
Tageshoch | 32.952,58 |
Tagestief | 32.739,73 |
Preisfeststellungen | 5.055 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | -0,71% |
3 Jahre | +29,05% |
5 Jahre | +34,16% |
52 W Hoch | 34.589,77 | 30.11.2022 |
52 W Tief | 28.725,51 | 30.09.2022 |
Jahreshoch | 34.302,61 | 13.01.2023 |
Jahrestief | 31.819,14 | 13.03.2023 |
Preis 1M Ø | 33.336,26 |
Preis 1J Ø | 32.567,09 |
Volatilität 1M Ø | 11,43 |
Volatilität 1J Ø | 17,15 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
31.05.2023 | 16:54:34 | 32.759,00 |
31.05.2023 | 16:54:33 | 32.759,76 |
31.05.2023 | 16:54:32 | 32.759,26 |
31.05.2023 | 16:54:31 | 32.759,05 |
31.05.2023 | 16:54:30 | 32.758,08 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
INTEL CORP. DL-,001 | 29,73 | +1,97 | +7,10 % |
VERIZON COMM. INC. DL-,10 | 33,26 | +0,79 | +2,42 % |
AMGEN INC. DL-,0001 | 204,60 | +3,00 | +1,49 % |
CISCO SYSTEMS DL-,001 | 46,64 | +0,65 | +1,40 % |
APPLE INC. | 167,18 | +2,28 | +1,38 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 265,20 | -6,60 | -2,43 % |
3M CO. DL-,01 | 87,50 | -1,80 | -2,02 % |
GOLDMAN SACHS GRP INC. | 303,20 | -4,10 | -1,33 % |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 126,50 | -1,30 | -1,02 % |
HONEYWELL INTL DL1 | 178,46 | -1,76 | -0,98 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 265,20 | 0 |
3M CO. DL-,01 | 87,50 | 0 |
GOLDMAN SACHS GRP INC. | 303,20 | 0 |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 126,50 | 0 |
HONEYWELL INTL DL1 | 178,46 | 0 |