DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
33.926,010 XXP
-127,930 XXP -0,38 %
03.02.2023
22:20
Indices DJ
US2605661048
IndexTageshoch
Tagestief
34.179,580
33.813,860
Onemarkets USA 30 index
33.923,01
-126,210
-0,371 %
22:00
Unicredit Index Indication
US2605661048
IndexDetails
03.02.2023 22:20 | |
---|---|
Eröffnung | 33.926,30 |
Schluss (02.02.2023) | 34.053,94 |
Tageshoch | 34.179,58 |
Tagestief | 33.813,86 |
Preisfeststellungen | 24.602 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | -3,38% |
3 Jahre | +19,46% |
5 Jahre | +32,93% |
52 W Hoch | 35.768,06 | 09.02.2022 |
52 W Tief | 28.725,51 | 30.09.2022 |
Jahreshoch | 34.302,61 | 13.01.2023 |
Jahrestief | 32.930,08 | 05.01.2023 |
Preis 1M Ø | 33.693,95 |
Preis 1J Ø | 32.742,40 |
Volatilität 1M Ø | 13,79 |
Volatilität 1J Ø | 19,40 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
03.02.2023 | 22:20:01 | 33.926,01 |
03.02.2023 | 22:20:00 | 33.926,01 |
03.02.2023 | 22:19:59 | 33.926,01 |
03.02.2023 | 22:19:58 | 33.926,01 |
03.02.2023 | 22:19:57 | 33.926,01 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
APPLE INC. | 142,82 | +9,92 | +7,46 % |
AMER. EXPRESS DL -,20 | 164,88 | +7,52 | +4,78 % |
INTEL CORP. DL-,001 | 28,09 | +0,81 | +2,95 % |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 130,38 | +3,66 | +2,89 % |
INTL BUS. MACH. DL-,20 | 126,50 | +2,92 | +2,36 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
3M CO. DL-,01 | 108,58 | -1,18 | -1,08 % |
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 306,45 | -2,75 | -0,89 % |
SALESFORCE INC. DL-,001 | 157,96 | -1,12 | -0,70 % |
HONEYWELL INTL DL1 | 187,44 | -1,16 | -0,62 % |
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 | 33,94 | -0,18 | -0,53 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
3M CO. DL-,01 | 108,58 | 0 |
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 306,45 | 0 |
SALESFORCE INC. DL-,001 | 157,96 | 0 |
HONEYWELL INTL DL1 | 187,44 | 0 |
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 | 33,94 | 0 |
TRADING TICKER

Kennzahlen
Details
03.02.2023 22:20 | |
---|---|
Eröffnung | 33.926,30 |
Schluss (02.02.2023) | 34.053,94 |
Tageshoch | 34.179,58 |
Tagestief | 33.813,86 |
Preisfeststellungen | 24.602 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | -3,38% |
3 Jahre | +19,46% |
5 Jahre | +32,93% |
52 W Hoch | 35.768,06 | 09.02.2022 |
52 W Tief | 28.725,51 | 30.09.2022 |
Jahreshoch | 34.302,61 | 13.01.2023 |
Jahrestief | 32.930,08 | 05.01.2023 |
Preis 1M Ø | 33.693,95 |
Preis 1J Ø | 32.742,40 |
Volatilität 1M Ø | 13,79 |
Volatilität 1J Ø | 19,40 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
03.02.2023 | 22:20:01 | 33.926,01 |
03.02.2023 | 22:20:00 | 33.926,01 |
03.02.2023 | 22:19:59 | 33.926,01 |
03.02.2023 | 22:19:58 | 33.926,01 |
03.02.2023 | 22:19:57 | 33.926,01 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
APPLE INC. | 142,82 | +9,92 | +7,46 % |
AMER. EXPRESS DL -,20 | 164,88 | +7,52 | +4,78 % |
INTEL CORP. DL-,001 | 28,09 | +0,81 | +2,95 % |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 130,38 | +3,66 | +2,89 % |
INTL BUS. MACH. DL-,20 | 126,50 | +2,92 | +2,36 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
3M CO. DL-,01 | 108,58 | -1,18 | -1,08 % |
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 306,45 | -2,75 | -0,89 % |
SALESFORCE INC. DL-,001 | 157,96 | -1,12 | -0,70 % |
HONEYWELL INTL DL1 | 187,44 | -1,16 | -0,62 % |
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 | 33,94 | -0,18 | -0,53 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
3M CO. DL-,01 | 108,58 | 0 |
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 306,45 | 0 |
SALESFORCE INC. DL-,001 | 157,96 | 0 |
HONEYWELL INTL DL1 | 187,44 | 0 |
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 | 33,94 | 0 |