ATX
3.379,450 XXP
-6,200 XXP -0,18 %Indices Wiener Börse
AT0000999982
IndexTageshoch
Tagestief
3.387,830
3.342,280
Onemarkets Austria 20 index
3.370,21
Unicredit Index Indication
AT0000999982
IndexDetails
03.02.2023 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 3.386,49 |
Schluss (02.02.2023) | 3.385,65 |
Tageshoch | 3.387,83 |
Tagestief | 3.342,28 |
Preisfeststellungen | 12.743 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | -13,72% |
3 Jahre | +10,56% |
5 Jahre | -4,48% |
52 W Hoch | 4.057,59 | 09.02.2022 |
52 W Tief | 2.647,43 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 3.385,65 | 02.02.2023 |
Jahrestief | 3.159,71 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 3.303,24 |
Preis 1J Ø | 3.140,63 |
Volatilität 1M Ø | 11,62 |
Volatilität 1J Ø | 25,70 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
03.02.2023 | 17:50:01 | 3.379,45 |
03.02.2023 | 17:35:44 | 3.379,45 |
03.02.2023 | 17:35:44 | 3.379,45 |
03.02.2023 | 17:35:29 | 3.379,45 |
03.02.2023 | 17:35:29 | 3.379,45 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. | 31,55 | +1,05 | +3,44 % |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | 157,80 | +2,60 | +1,68 % |
SCHOELLER-BLECKMANN AG | 64,90 | +0,90 | +1,41 % |
VOESTALPINE AG | 31,20 | +0,30 | +0,97 % |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | 25,35 | +0,20 | +0,80 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
LENZING AG | 68,80 | -2,00 | -2,82 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | 15,31 | -0,37 | -2,36 % |
VERBUND AG KAT. A | 77,05 | -1,25 | -1,60 % |
IMMOFINANZ AG | 12,34 | -0,16 | -1,28 % |
UNIQA INSURANCE GROUP AG | 7,74 | -0,04 | -0,51 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | 15,31 | 975.378 |
ERSTE GROUP BANK AG | 35,31 | 664.705 |
OMV AG | 43,28 | 603.774 |
VOESTALPINE AG | 31,20 | 469.000 |
WIENERBERGER AG | 28,34 | 223.228 |
TRADING TICKER
EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S für herausforderndes Marktumfeld gut vorbereitet (deutsch) dpa-AFX
07:00
EQS-News: IMMOFINANZ: Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2023 (deutsch) dpa-AFX
13:58
EQS-News: IMMOFINANZ und S IMMO planen Evaluierung strategischer Synergien (deutsch) dpa-AFX
12:20

Kennzahlen
Details
03.02.2023 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 3.386,49 |
Schluss (02.02.2023) | 3.385,65 |
Tageshoch | 3.387,83 |
Tagestief | 3.342,28 |
Preisfeststellungen | 12.743 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | -13,72% |
3 Jahre | +10,56% |
5 Jahre | -4,48% |
52 W Hoch | 4.057,59 | 09.02.2022 |
52 W Tief | 2.647,43 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 3.385,65 | 02.02.2023 |
Jahrestief | 3.159,71 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 3.303,24 |
Preis 1J Ø | 3.140,63 |
Volatilität 1M Ø | 11,62 |
Volatilität 1J Ø | 25,70 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
03.02.2023 | 17:50:01 | 3.379,45 |
03.02.2023 | 17:35:44 | 3.379,45 |
03.02.2023 | 17:35:44 | 3.379,45 |
03.02.2023 | 17:35:29 | 3.379,45 |
03.02.2023 | 17:35:29 | 3.379,45 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. | 31,55 | +1,05 | +3,44 % |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | 157,80 | +2,60 | +1,68 % |
SCHOELLER-BLECKMANN AG | 64,90 | +0,90 | +1,41 % |
VOESTALPINE AG | 31,20 | +0,30 | +0,97 % |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | 25,35 | +0,20 | +0,80 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
LENZING AG | 68,80 | -2,00 | -2,82 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | 15,31 | -0,37 | -2,36 % |
VERBUND AG KAT. A | 77,05 | -1,25 | -1,60 % |
IMMOFINANZ AG | 12,34 | -0,16 | -1,28 % |
UNIQA INSURANCE GROUP AG | 7,74 | -0,04 | -0,51 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | 15,31 | 975.378 |
ERSTE GROUP BANK AG | 35,31 | 664.705 |
OMV AG | 43,28 | 603.774 |
VOESTALPINE AG | 31,20 | 469.000 |
WIENERBERGER AG | 28,34 | 223.228 |
TRADING TICKER
EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S für herausforderndes Marktumfeld gut vorbereitet (deutsch) dpa-AFX
07:00
EQS-News: IMMOFINANZ: Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2023 (deutsch) dpa-AFX
13:58
EQS-News: IMMOFINANZ und S IMMO planen Evaluierung strategischer Synergien (deutsch) dpa-AFX
12:20