NASDAQ 100 INDEX
14.354,986 XXP
56,577 XXP +0,40 %
30.05.2023
00:00
Indices Nasdaq
US6311011026
IndexTageshoch
Tagestief
14.520,170
14.301,076
Onemarkets TecUSA 100 index
14.253,72
-99,160
-0,691 %
17:08
Unicredit Index Indication
US6311011026
IndexDetails
30.05.2023 00:00 | |
---|---|
Eröffnung | 14.465,59 |
Schluss (26.05.2023) | 14.298,41 |
Tageshoch | 14.520,17 |
Tagestief | 14.301,08 |
Preisfeststellungen | 27.946 |
Anzahl der Titel | 101 |
Performance
1 Jahr | +13,55% |
3 Jahre | +50,23% |
5 Jahre | +106,02% |
52 W Hoch | 14.354,99 | 30.05.2023 |
52 W Tief | 10.679,35 | 28.12.2022 |
Jahreshoch | 14.354,99 | 30.05.2023 |
Jahrestief | 10.741,22 | 05.01.2023 |
Preis 1M Ø | 13.522,53 |
Preis 1J Ø | 12.161,66 |
Volatilität 1M Ø | 17,48 |
Volatilität 1J Ø | 26,79 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
30.05.2023 | 22:30:00 | 14.354,99 |
30.05.2023 | 22:29:59 | 14.354,99 |
30.05.2023 | 22:29:58 | 14.354,99 |
30.05.2023 | 22:29:57 | 14.354,99 |
30.05.2023 | 22:29:56 | 14.354,99 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
INTEL CORP. DL-,001 | 29,70 | +1,94 | +6,99 % |
DEXCOM INC. DL-,001 | 108,48 | +3,98 | +3,81 % |
ATLASSIAN CORP. CL.A | 161,00 | +5,00 | +3,21 % |
INTUIT INC. DL-,01 | 385,90 | +9,75 | +2,59 % |
T-MOBILE US INC.DL,-00001 | 128,52 | +2,88 | +2,29 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | 58,80 | -3,70 | -5,92 % |
MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 64,54 | -2,16 | -3,24 % |
MARVELL TECH. GRP DL-,002 | 57,03 | -1,54 | -2,63 % |
MODERNA INC. DL-,0001 | 117,44 | -2,86 | -2,38 % |
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 | 257,40 | -6,05 | -2,30 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 114,36 | 0 |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 112,94 | 0 |
AMGEN INC. DL-,0001 | 204,60 | 0 |
ANALOG DEVICES INC.DL-166 | 167,10 | 0 |
APPLE INC. | 166,98 | 0 |

Kennzahlen
Details
30.05.2023 00:00 | |
---|---|
Eröffnung | 14.465,59 |
Schluss (26.05.2023) | 14.298,41 |
Tageshoch | 14.520,17 |
Tagestief | 14.301,08 |
Preisfeststellungen | 27.946 |
Anzahl der Titel | 101 |
Performance
1 Jahr | +13,55% |
3 Jahre | +50,23% |
5 Jahre | +106,02% |
52 W Hoch | 14.354,99 | 30.05.2023 |
52 W Tief | 10.679,35 | 28.12.2022 |
Jahreshoch | 14.354,99 | 30.05.2023 |
Jahrestief | 10.741,22 | 05.01.2023 |
Preis 1M Ø | 13.522,53 |
Preis 1J Ø | 12.161,66 |
Volatilität 1M Ø | 17,48 |
Volatilität 1J Ø | 26,79 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
30.05.2023 | 22:30:00 | 14.354,99 |
30.05.2023 | 22:29:59 | 14.354,99 |
30.05.2023 | 22:29:58 | 14.354,99 |
30.05.2023 | 22:29:57 | 14.354,99 |
30.05.2023 | 22:29:56 | 14.354,99 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
INTEL CORP. DL-,001 | 29,70 | +1,94 | +6,99 % |
DEXCOM INC. DL-,001 | 108,48 | +3,98 | +3,81 % |
ATLASSIAN CORP. CL.A | 161,00 | +5,00 | +3,21 % |
INTUIT INC. DL-,01 | 385,90 | +9,75 | +2,59 % |
T-MOBILE US INC.DL,-00001 | 128,52 | +2,88 | +2,29 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | 58,80 | -3,70 | -5,92 % |
MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 64,54 | -2,16 | -3,24 % |
MARVELL TECH. GRP DL-,002 | 57,03 | -1,54 | -2,63 % |
MODERNA INC. DL-,0001 | 117,44 | -2,86 | -2,38 % |
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 | 257,40 | -6,05 | -2,30 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 114,36 | 0 |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 112,94 | 0 |
AMGEN INC. DL-,0001 | 204,60 | 0 |
ANALOG DEVICES INC.DL-166 | 167,10 | 0 |
APPLE INC. | 166,98 | 0 |