NASDAQ 100 INDEX
11.835,619 XXP
-40,007 XXP -0,34 %
20.05.2022
22:30
Indices Nasdaq
US6311011026
IndexTageshoch
Tagestief
12.044,702
11.492,291
Onemarkets TecUSA 100 index
11.905,91
66,490
0,562 %
12:22
Unicredit Index Indication
US6311011026
IndexDetails
20.05.2022 22:30 | |
---|---|
Eröffnung | 12.037,03 |
Schluss (19.05.2022) | 11.875,63 |
Tageshoch | 12.044,70 |
Tagestief | 11.492,29 |
Preisfeststellungen | 27.946 |
Anzahl der Titel | 102 |
Performance
1 Jahr | -11,75% |
3 Jahre | +61,96% |
5 Jahre | +107,52% |
52 W Hoch | 16.573,34 | 19.11.2021 |
52 W Tief | 11.835,62 | 20.05.2022 |
Jahreshoch | 16.501,77 | 03.01.2022 |
Jahrestief | 11.835,62 | 20.05.2022 |
Preis 1M Ø | 12.619,20 |
Preis 1J Ø | 14.796,04 |
Volatilität 1M Ø | 46,43 |
Volatilität 1J Ø | 24,10 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
20.05.2022 | 22:30:00 | 11.835,62 |
20.05.2022 | 22:29:59 | 11.835,62 |
20.05.2022 | 22:29:58 | 11.835,62 |
20.05.2022 | 22:29:57 | 11.835,62 |
20.05.2022 | 22:29:56 | 11.835,62 |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
BROADCOM INC. DL-,001 | 485,15 | -27,55 | -5,37 % |
AUTODESK INC. | 176,22 | -5,08 | -2,80 % |
LULULEMON ATHLETICA INC. | 255,25 | -5,70 | -2,18 % |
REGENERON PHARMAC.DL-,001 | 615,30 | -11,30 | -1,80 % |
T-MOBILE US INC.DL,-00001 | 117,96 | -1,74 | -1,45 % |

Kennzahlen
Details
20.05.2022 22:30 | |
---|---|
Eröffnung | 12.037,03 |
Schluss (19.05.2022) | 11.875,63 |
Tageshoch | 12.044,70 |
Tagestief | 11.492,29 |
Preisfeststellungen | 27.946 |
Anzahl der Titel | 102 |
Performance
1 Jahr | -11,75% |
3 Jahre | +61,96% |
5 Jahre | +107,52% |
52 W Hoch | 16.573,34 | 19.11.2021 |
52 W Tief | 11.835,62 | 20.05.2022 |
Jahreshoch | 16.501,77 | 03.01.2022 |
Jahrestief | 11.835,62 | 20.05.2022 |
Preis 1M Ø | 12.619,20 |
Preis 1J Ø | 14.796,04 |
Volatilität 1M Ø | 46,43 |
Volatilität 1J Ø | 24,10 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
20.05.2022 | 22:30:00 | 11.835,62 |
20.05.2022 | 22:29:59 | 11.835,62 |
20.05.2022 | 22:29:58 | 11.835,62 |
20.05.2022 | 22:29:57 | 11.835,62 |
20.05.2022 | 22:29:56 | 11.835,62 |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
BROADCOM INC. DL-,001 | 485,15 | -27,55 | -5,37 % |
AUTODESK INC. | 176,22 | -5,08 | -2,80 % |
LULULEMON ATHLETICA INC. | 255,25 | -5,70 | -2,18 % |
REGENERON PHARMAC.DL-,001 | 615,30 | -11,30 | -1,80 % |
T-MOBILE US INC.DL,-00001 | 117,96 | -1,74 | -1,45 % |