NASDAQ 100 INDEX
12.573,361 XXP
-229,779 XXP -1,79 %
03.02.2023
22:30
Indices Nasdaq
US6311011026
IndexTageshoch
Tagestief
12.828,714
12.520,951
Onemarkets TecUSA 100 index
12.572,82
-223,440
-1,746 %
22:00
Unicredit Index Indication
US6311011026
IndexDetails
03.02.2023 22:30 | |
---|---|
Eröffnung | 12.520,95 |
Schluss (02.02.2023) | 12.803,14 |
Tageshoch | 12.828,71 |
Tagestief | 12.520,95 |
Preisfeststellungen | 27.946 |
Anzahl der Titel | 101 |
Performance
1 Jahr | -13,29% |
3 Jahre | +37,77% |
5 Jahre | +85,99% |
52 W Hoch | 15.239,32 | 29.03.2022 |
52 W Tief | 10.679,35 | 28.12.2022 |
Jahreshoch | 12.803,14 | 02.02.2023 |
Jahrestief | 10.741,22 | 05.01.2023 |
Preis 1M Ø | 11.595,07 |
Preis 1J Ø | 12.435,50 |
Volatilität 1M Ø | 23,69 |
Volatilität 1J Ø | 31,45 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
03.02.2023 | 22:30:00 | 12.573,36 |
03.02.2023 | 22:29:59 | 12.573,36 |
03.02.2023 | 22:29:58 | 12.573,36 |
03.02.2023 | 22:29:57 | 12.573,36 |
03.02.2023 | 22:29:56 | 12.573,36 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
APPLE INC. | 142,82 | +9,92 | +7,46 % |
ATLASSIAN CORP. CL.A | 154,50 | +9,00 | +6,19 % |
REGENERON PHARMAC.DL-,001 | 718,90 | +32,80 | +4,78 % |
TESLA INC. DL -,001 | 175,82 | +6,86 | +4,06 % |
MICROCHIP TECH. DL-,001 | 78,40 | +2,98 | +3,95 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
INTUIT INC. DL-,01 | 389,30 | -19,00 | -4,65 % |
DATADOG INC. A DL-,00001 | 73,36 | -2,86 | -3,75 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 95,44 | -3,58 | -3,62 % |
COSTAR GROUP INC. DL-,01 | 70,22 | -2,49 | -3,42 % |
DOLLAR TREE INC. DL-,01 | 138,06 | -4,72 | -3,31 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 79,53 | 0 |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 95,44 | 0 |
AMGEN INC. DL-,0001 | 224,80 | 0 |
ANALOG DEVICES INC.DL-166 | 164,02 | 0 |
APPLE INC. | 142,82 | 0 |

Kennzahlen
Details
03.02.2023 22:30 | |
---|---|
Eröffnung | 12.520,95 |
Schluss (02.02.2023) | 12.803,14 |
Tageshoch | 12.828,71 |
Tagestief | 12.520,95 |
Preisfeststellungen | 27.946 |
Anzahl der Titel | 101 |
Performance
1 Jahr | -13,29% |
3 Jahre | +37,77% |
5 Jahre | +85,99% |
52 W Hoch | 15.239,32 | 29.03.2022 |
52 W Tief | 10.679,35 | 28.12.2022 |
Jahreshoch | 12.803,14 | 02.02.2023 |
Jahrestief | 10.741,22 | 05.01.2023 |
Preis 1M Ø | 11.595,07 |
Preis 1J Ø | 12.435,50 |
Volatilität 1M Ø | 23,69 |
Volatilität 1J Ø | 31,45 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
03.02.2023 | 22:30:00 | 12.573,36 |
03.02.2023 | 22:29:59 | 12.573,36 |
03.02.2023 | 22:29:58 | 12.573,36 |
03.02.2023 | 22:29:57 | 12.573,36 |
03.02.2023 | 22:29:56 | 12.573,36 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
APPLE INC. | 142,82 | +9,92 | +7,46 % |
ATLASSIAN CORP. CL.A | 154,50 | +9,00 | +6,19 % |
REGENERON PHARMAC.DL-,001 | 718,90 | +32,80 | +4,78 % |
TESLA INC. DL -,001 | 175,82 | +6,86 | +4,06 % |
MICROCHIP TECH. DL-,001 | 78,40 | +2,98 | +3,95 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
INTUIT INC. DL-,01 | 389,30 | -19,00 | -4,65 % |
DATADOG INC. A DL-,00001 | 73,36 | -2,86 | -3,75 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 95,44 | -3,58 | -3,62 % |
COSTAR GROUP INC. DL-,01 | 70,22 | -2,49 | -3,42 % |
DOLLAR TREE INC. DL-,01 | 138,06 | -4,72 | -3,31 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 79,53 | 0 |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 95,44 | 0 |
AMGEN INC. DL-,0001 | 224,80 | 0 |
ANALOG DEVICES INC.DL-166 | 164,02 | 0 |
APPLE INC. | 142,82 | 0 |