DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
42.544,220 XXP
-29,510 XXP -0,07 %
31.12.2024
22:20
Indices DJ
US2605661048
IndexTageshoch
Tagestief
42.779,690
42.421,290
Onemarkets USA 30 index
42.818,00
194,000
0,455 %
15:11
Unicredit Index Indication
DE000A2QKGF5
IndexDetails
31.12.2024 22:20 | |
---|---|
Eröffnung | 42.636,70 |
Schluss (30.12.2024) | 42.573,73 |
Tageshoch | 42.779,69 |
Tagestief | 42.421,29 |
Preisfeststellungen | 24.602 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | +12,80% |
3 Jahre | +17,08% |
5 Jahre | +47,37% |
52 W Hoch | 45.014,04 | 04.12.2024 |
52 W Tief | 37.266,67 | 17.01.2024 |
Jahreshoch | -- | 02.01.2025 |
Jahrestief | -- | 02.01.2025 |
Preis 1M Ø | 43.655,57 |
Preis 1J Ø | 40.323,13 |
Volatilität 1M Ø | 11,89 |
Volatilität 1J Ø | 11,15 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
31.12.2024 | 22:20:01 | 42.544,22 |
31.12.2024 | 22:20:00 | 42.544,22 |
31.12.2024 | 22:19:59 | 42.544,22 |
31.12.2024 | 22:19:58 | 42.544,22 |
31.12.2024 | 22:19:57 | 42.544,22 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
BOEING CO. DL 5 | 173,06 | +6,36 | +3,82 % |
GOLDMAN SACHS GRP INC. | 561,70 | +17,60 | +3,23 % |
CHEVRON CORP. DL-,75 | 141,84 | +3,98 | +2,89 % |
DISNEY (WALT) CO. | 108,44 | +2,70 | +2,55 % |
SALESFORCE INC. DL-,001 | 327,70 | +7,65 | +2,39 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
APPLE INC. | 241,55 | -0,40 | -0,17 % |
WALMART DL-,10 | 87,65 | +0,36 | +0,41 % |
PROCTER GAMBLE | 162,50 | +1,00 | +0,62 % |
MCDONALDS CORP. DL-,01 | 281,75 | +1,95 | +0,70 % |
AMER. EXPRESS DL -,20 | 289,20 | +2,95 | +1,03 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
APPLE INC. | 241,55 | 0 |
WALMART DL-,10 | 87,65 | 0 |
PROCTER GAMBLE | 162,50 | 0 |
MCDONALDS CORP. DL-,01 | 281,75 | 0 |
AMER. EXPRESS DL -,20 | 289,20 | 0 |
TRADING TICKER
Kennzahlen
Details
31.12.2024 22:20 | |
---|---|
Eröffnung | 42.636,70 |
Schluss (30.12.2024) | 42.573,73 |
Tageshoch | 42.779,69 |
Tagestief | 42.421,29 |
Preisfeststellungen | 24.602 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | +12,80% |
3 Jahre | +17,08% |
5 Jahre | +47,37% |
52 W Hoch | 45.014,04 | 04.12.2024 |
52 W Tief | 37.266,67 | 17.01.2024 |
Jahreshoch | -- | 02.01.2025 |
Jahrestief | -- | 02.01.2025 |
Preis 1M Ø | 43.655,57 |
Preis 1J Ø | 40.323,13 |
Volatilität 1M Ø | 11,89 |
Volatilität 1J Ø | 11,15 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
31.12.2024 | 22:20:01 | 42.544,22 |
31.12.2024 | 22:20:00 | 42.544,22 |
31.12.2024 | 22:19:59 | 42.544,22 |
31.12.2024 | 22:19:58 | 42.544,22 |
31.12.2024 | 22:19:57 | 42.544,22 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
BOEING CO. DL 5 | 173,06 | +6,36 | +3,82 % |
GOLDMAN SACHS GRP INC. | 561,70 | +17,60 | +3,23 % |
CHEVRON CORP. DL-,75 | 141,84 | +3,98 | +2,89 % |
DISNEY (WALT) CO. | 108,44 | +2,70 | +2,55 % |
SALESFORCE INC. DL-,001 | 327,70 | +7,65 | +2,39 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
APPLE INC. | 241,55 | -0,40 | -0,17 % |
WALMART DL-,10 | 87,65 | +0,36 | +0,41 % |
PROCTER GAMBLE | 162,50 | +1,00 | +0,62 % |
MCDONALDS CORP. DL-,01 | 281,75 | +1,95 | +0,70 % |
AMER. EXPRESS DL -,20 | 289,20 | +2,95 | +1,03 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
APPLE INC. | 241,55 | 0 |
WALMART DL-,10 | 87,65 | 0 |
PROCTER GAMBLE | 162,50 | 0 |
MCDONALDS CORP. DL-,01 | 281,75 | 0 |
AMER. EXPRESS DL -,20 | 289,20 | 0 |