DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
41.503,100 XXP
-103,080 XXP -0,25 %
18.09.2024
22:20
Indices DJ
US2605661048
IndexTageshoch
Tagestief
41.981,970
41.449,000
Onemarkets USA 30 index
41.886,76
509,280
1,231 %
09:03
Unicredit Index Indication
US2605661048
IndexDetails
18.09.2024 22:20 | |
---|---|
Eröffnung | 41.628,91 |
Schluss (17.09.2024) | 41.606,18 |
Tageshoch | 41.981,97 |
Tagestief | 41.449,00 |
Preisfeststellungen | 24.602 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | +20,24% |
3 Jahre | +20,00% |
5 Jahre | +53,18% |
52 W Hoch | 41.622,08 | 16.09.2024 |
52 W Tief | 32.417,59 | 27.10.2023 |
Jahreshoch | 41.622,08 | 16.09.2024 |
Jahrestief | 37.266,67 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 41.075,17 |
Preis 1J Ø | 37.944,15 |
Volatilität 1M Ø | 10,14 |
Volatilität 1J Ø | 10,54 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
18.09.2024 | 22:20:01 | 41.503,10 |
18.09.2024 | 22:20:00 | 41.503,10 |
18.09.2024 | 22:19:58 | 41.503,10 |
18.09.2024 | 22:19:58 | 41.503,10 |
18.09.2024 | 22:19:57 | 41.503,10 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
INTEL CORP. DL-,001 | 18,95 | +0,28 | +1,49 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 170,06 | +2,26 | +1,35 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 392,20 | +4,10 | +1,06 % |
SALESFORCE INC. DL-,001 | 229,05 | +2,10 | +0,93 % |
GOLDMAN SACHS GRP INC. | 437,55 | +3,85 | +0,89 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 148,78 | -0,50 | -0,33 % |
AMGEN INC. DL-,0001 | 301,50 | -0,45 | -0,15 % |
PROCTER GAMBLE | 156,14 | -0,10 | -0,06 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 521,30 | -0,10 | -0,02 % |
TRAVELERS COS INC. | 215,30 | +0,10 | +0,05 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 148,78 | 0 |
AMGEN INC. DL-,0001 | 301,50 | 0 |
PROCTER GAMBLE | 156,14 | 0 |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 521,30 | 0 |
TRAVELERS COS INC. | 215,30 | 0 |
Kennzahlen
Details
18.09.2024 22:20 | |
---|---|
Eröffnung | 41.628,91 |
Schluss (17.09.2024) | 41.606,18 |
Tageshoch | 41.981,97 |
Tagestief | 41.449,00 |
Preisfeststellungen | 24.602 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | +20,24% |
3 Jahre | +20,00% |
5 Jahre | +53,18% |
52 W Hoch | 41.622,08 | 16.09.2024 |
52 W Tief | 32.417,59 | 27.10.2023 |
Jahreshoch | 41.622,08 | 16.09.2024 |
Jahrestief | 37.266,67 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 41.075,17 |
Preis 1J Ø | 37.944,15 |
Volatilität 1M Ø | 10,14 |
Volatilität 1J Ø | 10,54 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
18.09.2024 | 22:20:01 | 41.503,10 |
18.09.2024 | 22:20:00 | 41.503,10 |
18.09.2024 | 22:19:58 | 41.503,10 |
18.09.2024 | 22:19:58 | 41.503,10 |
18.09.2024 | 22:19:57 | 41.503,10 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
INTEL CORP. DL-,001 | 18,95 | +0,28 | +1,49 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 170,06 | +2,26 | +1,35 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 392,20 | +4,10 | +1,06 % |
SALESFORCE INC. DL-,001 | 229,05 | +2,10 | +0,93 % |
GOLDMAN SACHS GRP INC. | 437,55 | +3,85 | +0,89 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 148,78 | -0,50 | -0,33 % |
AMGEN INC. DL-,0001 | 301,50 | -0,45 | -0,15 % |
PROCTER GAMBLE | 156,14 | -0,10 | -0,06 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 521,30 | -0,10 | -0,02 % |
TRAVELERS COS INC. | 215,30 | +0,10 | +0,05 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 148,78 | 0 |
AMGEN INC. DL-,0001 | 301,50 | 0 |
PROCTER GAMBLE | 156,14 | 0 |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 521,30 | 0 |
TRAVELERS COS INC. | 215,30 | 0 |