L&S DAX
19.876,000 EUR
-11,000 EUR -0,06 %
23.12.2024
22:58
Lang & Schwarz
DE000LUSDAX6
IndexTageshoch
Tagestief
19.926,000
19.798,500
Details
23.12.2024 22:58 | |
---|---|
Eröffnung | 19.885,00 |
Schluss (22.12.2024) | 19.887,00 |
Tageshoch | 19.926,00 |
Tagestief | 19.798,50 |
Preisfeststellungen | 23.142 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +18,98% |
3 Jahre | +26,20% |
5 Jahre | +49,53% |
52 W Hoch | 20.406,00 | 12.12.2024 |
52 W Tief | 16.424,00 | 17.01.2024 |
Jahreshoch | 20.406,00 | 12.12.2024 |
Jahrestief | 16.424,00 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 20.048,71 |
Preis 1J Ø | 18.372,67 |
Volatilität 1M Ø | 11,25 |
Volatilität 1J Ø | 13,19 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
23.12.2024 | 22:58:23 | 19.876,00 |
23.12.2024 | 22:58:23 | 19.876,00 |
23.12.2024 | 22:58:23 | 19.876,00 |
23.12.2024 | 22:58:23 | 19.876,00 |
23.12.2024 | 22:58:23 | 19.876,00 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
RHEINMETALL AG | 620,20 | +11,00 | +1,81 % |
COVESTRO AG O.N. | 57,84 | +0,96 | +1,69 % |
HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 120,55 | +1,55 | +1,30 % |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 33,36 | +0,33 | +1,00 % |
RWE AG INH O.N. | 28,46 | +0,28 | +0,99 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 86,88 | -2,66 | -2,97 % |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 35,08 | -0,53 | -1,49 % |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 36,41 | -0,41 | -1,11 % |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 76,78 | -0,74 | -0,95 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N. | 52,74 | -0,45 | -0,85 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 86,88 | -- |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 35,08 | -- |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 36,41 | -- |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 76,78 | -- |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N. | 52,74 | -- |
Kennzahlen
Details
23.12.2024 22:58 | |
---|---|
Eröffnung | 19.885,00 |
Schluss (22.12.2024) | 19.887,00 |
Tageshoch | 19.926,00 |
Tagestief | 19.798,50 |
Preisfeststellungen | 23.142 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +18,98% |
3 Jahre | +26,20% |
5 Jahre | +49,53% |
52 W Hoch | 20.406,00 | 12.12.2024 |
52 W Tief | 16.424,00 | 17.01.2024 |
Jahreshoch | 20.406,00 | 12.12.2024 |
Jahrestief | 16.424,00 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 20.048,71 |
Preis 1J Ø | 18.372,67 |
Volatilität 1M Ø | 11,25 |
Volatilität 1J Ø | 13,19 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
23.12.2024 | 22:58:23 | 19.876,00 |
23.12.2024 | 22:58:23 | 19.876,00 |
23.12.2024 | 22:58:23 | 19.876,00 |
23.12.2024 | 22:58:23 | 19.876,00 |
23.12.2024 | 22:58:23 | 19.876,00 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
RHEINMETALL AG | 620,20 | +11,00 | +1,81 % |
COVESTRO AG O.N. | 57,84 | +0,96 | +1,69 % |
HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 120,55 | +1,55 | +1,30 % |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 33,36 | +0,33 | +1,00 % |
RWE AG INH O.N. | 28,46 | +0,28 | +0,99 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 86,88 | -2,66 | -2,97 % |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 35,08 | -0,53 | -1,49 % |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 36,41 | -0,41 | -1,11 % |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 76,78 | -0,74 | -0,95 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N. | 52,74 | -0,45 | -0,85 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 86,88 | -- |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 35,08 | -- |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 36,41 | -- |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 76,78 | -- |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N. | 52,74 | -- |