L&S DAX
20.309,500 EUR
89,500 EUR +0,44 %
05.12.2024
14:06
Lang & Schwarz
DE000LUSDAX6
IndexTageshoch
Tagestief
20.326,500
20.195,500
Details
05.12.2024 14:06 | |
---|---|
Eröffnung | 20.217,00 |
Schluss (04.12.2024) | 20.220,00 |
Tageshoch | 20.326,50 |
Tagestief | 20.195,50 |
Preisfeststellungen | 10.523 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +22,88% |
3 Jahre | +34,19% |
5 Jahre | +55,30% |
52 W Hoch | 20.220,00 | 04.12.2024 |
52 W Tief | 16.424,00 | 17.01.2024 |
Jahreshoch | 20.220,00 | 04.12.2024 |
Jahrestief | 16.424,00 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 19.370,70 |
Preis 1J Ø | 18.192,74 |
Volatilität 1M Ø | 15,75 |
Volatilität 1J Ø | 13,10 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
05.12.2024 | 14:06:24 | 20.309,50 |
05.12.2024 | 14:06:23 | 20.309,00 |
05.12.2024 | 14:06:18 | 20.309,50 |
05.12.2024 | 14:06:17 | 20.310,00 |
05.12.2024 | 14:06:17 | 20.311,00 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
ZALANDO SE | 33,96 | +1,19 | +3,63 % |
COMMERZBANK AG | 15,09 | +0,29 | +1,93 % |
CONTINENTAL AG O.N. | 63,86 | +1,08 | +1,72 % |
HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 122,65 | +1,95 | +1,62 % |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 37,05 | +0,55 | +1,51 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
MERCK KGAA O.N. | 139,55 | -0,90 | -0,64 % |
Porsche AG Vz | 58,38 | -0,34 | -0,58 % |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 325,40 | -1,50 | -0,46 % |
RWE AG INH O.N. | 30,90 | -0,08 | -0,26 % |
AIRBUS | 153,44 | -0,08 | -0,05 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
MERCK KGAA O.N. | 139,55 | 0 |
Porsche AG Vz | 58,38 | 0 |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 325,40 | 0 |
RWE AG INH O.N. | 30,90 | 0 |
AIRBUS | 153,44 | 0 |
Kennzahlen
Details
05.12.2024 14:06 | |
---|---|
Eröffnung | 20.217,00 |
Schluss (04.12.2024) | 20.220,00 |
Tageshoch | 20.326,50 |
Tagestief | 20.195,50 |
Preisfeststellungen | 10.523 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +22,88% |
3 Jahre | +34,19% |
5 Jahre | +55,30% |
52 W Hoch | 20.220,00 | 04.12.2024 |
52 W Tief | 16.424,00 | 17.01.2024 |
Jahreshoch | 20.220,00 | 04.12.2024 |
Jahrestief | 16.424,00 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 19.370,70 |
Preis 1J Ø | 18.192,74 |
Volatilität 1M Ø | 15,75 |
Volatilität 1J Ø | 13,10 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
05.12.2024 | 14:06:24 | 20.309,50 |
05.12.2024 | 14:06:23 | 20.309,00 |
05.12.2024 | 14:06:18 | 20.309,50 |
05.12.2024 | 14:06:17 | 20.310,00 |
05.12.2024 | 14:06:17 | 20.311,00 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
ZALANDO SE | 33,96 | +1,19 | +3,63 % |
COMMERZBANK AG | 15,09 | +0,29 | +1,93 % |
CONTINENTAL AG O.N. | 63,86 | +1,08 | +1,72 % |
HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 122,65 | +1,95 | +1,62 % |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 37,05 | +0,55 | +1,51 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
MERCK KGAA O.N. | 139,55 | -0,90 | -0,64 % |
Porsche AG Vz | 58,38 | -0,34 | -0,58 % |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 325,40 | -1,50 | -0,46 % |
RWE AG INH O.N. | 30,90 | -0,08 | -0,26 % |
AIRBUS | 153,44 | -0,08 | -0,05 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
MERCK KGAA O.N. | 139,55 | 0 |
Porsche AG Vz | 58,38 | 0 |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 325,40 | 0 |
RWE AG INH O.N. | 30,90 | 0 |
AIRBUS | 153,44 | 0 |