DAX
15.476,430 XXP
-32,760 XXP -0,21 %Indices Xetra
DE0008469008
IndexTageshoch
Tagestief
15.476,670
15.347,860
Onemarkets Germany 40 index
15.424,62
Unicredit Index Indication
DE0008469008
IndexDetails
03.02.2023 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 15.408,40 |
Schluss (02.02.2023) | 15.509,19 |
Tageshoch | 15.476,67 |
Tagestief | 15.347,86 |
Preisfeststellungen | 31.958 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +0,70% |
3 Jahre | +18,64% |
5 Jahre | +21,05% |
52 W Hoch | 15.509,19 | 02.02.2023 |
52 W Tief | 11.975,55 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 15.509,19 | 02.02.2023 |
Jahrestief | 14.069,26 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 14.971,33 |
Preis 1J Ø | 13.806,07 |
Volatilität 1M Ø | 13,41 |
Volatilität 1J Ø | 22,68 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
03.02.2023 | 17:55:00 | 15.476,43 |
03.02.2023 | 17:54:59 | 15.476,43 |
03.02.2023 | 17:54:58 | 15.476,43 |
03.02.2023 | 17:54:57 | 15.476,43 |
03.02.2023 | 17:54:56 | 15.476,43 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
ADIDAS AG NA O.N. | 159,56 | +3,76 | +2,41 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 453,00 | +7,40 | +1,66 % |
ZALANDO SE | 44,94 | +0,69 | +1,56 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 45,72 | +0,63 | +1,40 % |
SIEMENS AG NA O.N. | 144,22 | +1,82 | +1,28 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VONOVIA SE NA O.N. | 27,27 | -0,72 | -2,57 % |
Porsche AG Vz | 114,40 | -2,70 | -2,31 % |
DT.TELEKOM AG NA | 20,12 | -0,38 | -1,83 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 19,05 | -0,29 | -1,50 % |
LINDE PLC EO 0,001 | 299,80 | -3,20 | -1,06 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
VONOVIA SE NA O.N. | 27,27 | 0 |
Porsche AG Vz | 114,40 | 0 |
DT.TELEKOM AG NA | 20,12 | 0 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 19,05 | 0 |
LINDE PLC EO 0,001 | 299,80 | 0 |
TRADING TICKER
Börse Frankfurt-News: "Gehörige Portion Skepsis" (Marktstimmung) dpa-AFX
08:58
EQS-News: Infineon Technologies AG: INFINEON SCHLIESST ERSTES QUARTAL SEHR PROFITABEL AB UND ERHÖHT GESCHÄFTSJAHRESPROGNOSE WÄHRUNGSBEREINIGT LEICHT (deutsch) dpa-AFX
07:30
Börse Frankfurt-News: "Gehörige Portion Skepsis" (Marktstimmung) dpa-AFX
16:58

Kennzahlen
Details
03.02.2023 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 15.408,40 |
Schluss (02.02.2023) | 15.509,19 |
Tageshoch | 15.476,67 |
Tagestief | 15.347,86 |
Preisfeststellungen | 31.958 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +0,70% |
3 Jahre | +18,64% |
5 Jahre | +21,05% |
52 W Hoch | 15.509,19 | 02.02.2023 |
52 W Tief | 11.975,55 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 15.509,19 | 02.02.2023 |
Jahrestief | 14.069,26 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 14.971,33 |
Preis 1J Ø | 13.806,07 |
Volatilität 1M Ø | 13,41 |
Volatilität 1J Ø | 22,68 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
03.02.2023 | 17:55:00 | 15.476,43 |
03.02.2023 | 17:54:59 | 15.476,43 |
03.02.2023 | 17:54:58 | 15.476,43 |
03.02.2023 | 17:54:57 | 15.476,43 |
03.02.2023 | 17:54:56 | 15.476,43 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
ADIDAS AG NA O.N. | 159,56 | +3,76 | +2,41 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 453,00 | +7,40 | +1,66 % |
ZALANDO SE | 44,94 | +0,69 | +1,56 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 45,72 | +0,63 | +1,40 % |
SIEMENS AG NA O.N. | 144,22 | +1,82 | +1,28 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VONOVIA SE NA O.N. | 27,27 | -0,72 | -2,57 % |
Porsche AG Vz | 114,40 | -2,70 | -2,31 % |
DT.TELEKOM AG NA | 20,12 | -0,38 | -1,83 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 19,05 | -0,29 | -1,50 % |
LINDE PLC EO 0,001 | 299,80 | -3,20 | -1,06 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
VONOVIA SE NA O.N. | 27,27 | 0 |
Porsche AG Vz | 114,40 | 0 |
DT.TELEKOM AG NA | 20,12 | 0 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 19,05 | 0 |
LINDE PLC EO 0,001 | 299,80 | 0 |
TRADING TICKER
Börse Frankfurt-News: "Gehörige Portion Skepsis" (Marktstimmung) dpa-AFX
08:58
EQS-News: Infineon Technologies AG: INFINEON SCHLIESST ERSTES QUARTAL SEHR PROFITABEL AB UND ERHÖHT GESCHÄFTSJAHRESPROGNOSE WÄHRUNGSBEREINIGT LEICHT (deutsch) dpa-AFX
07:30
Börse Frankfurt-News: "Gehörige Portion Skepsis" (Marktstimmung) dpa-AFX
16:58