DAX
15.664,020 XXP
-244,890 XXP -1,54 %Indices Xetra
DE0008469008
IndexTageshoch
Tagestief
15.871,700
15.629,120
Onemarkets Germany 40 index
15.698,83
Unicredit Index Indication
DE0008469008
IndexDetails
31.05.2023 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 15.757,43 |
Schluss (30.05.2023) | 15.908,91 |
Tageshoch | 15.871,70 |
Tagestief | 15.629,12 |
Preisfeststellungen | 31.918 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +8,87% |
3 Jahre | +35,19% |
5 Jahre | +24,27% |
52 W Hoch | 16.275,38 | 19.05.2023 |
52 W Tief | 11.975,55 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 16.275,38 | 19.05.2023 |
Jahrestief | 14.069,26 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 15.945,43 |
Preis 1J Ø | 14.215,56 |
Volatilität 1M Ø | 12,11 |
Volatilität 1J Ø | 18,06 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
31.05.2023 | 17:55:00 | 15.664,02 |
31.05.2023 | 17:54:59 | 15.664,02 |
31.05.2023 | 17:54:58 | 15.664,02 |
31.05.2023 | 17:54:57 | 15.664,02 |
31.05.2023 | 17:54:56 | 15.664,02 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
SAP SE O.N. | 122,14 | +0,80 | +0,66 % |
RWE AG INH O.N. | 39,24 | +0,22 | +0,56 % |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 334,60 | +1,00 | +0,30 % |
E.ON SE NA O.N. | 11,28 | +0,03 | +0,27 % |
DT.TELEKOM AG NA | 20,74 | -0,02 | -0,07 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
COVESTRO AG O.N. | 36,05 | -1,72 | -4,55 % |
CONTINENTAL AG O.N. | 62,28 | -2,96 | -4,54 % |
RHEINMETALL AG | 234,90 | -9,20 | -3,77 % |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 52,18 | -1,78 | -3,30 % |
ALLIANZ SE NA O.N. | 200,75 | -6,75 | -3,25 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
COVESTRO AG O.N. | 36,05 | 0 |
CONTINENTAL AG O.N. | 62,28 | 0 |
RHEINMETALL AG | 234,90 | 0 |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 52,18 | 0 |
ALLIANZ SE NA O.N. | 200,75 | 0 |
TRADING TICKER
EQS-News: secunet Security Networks AG: secunet Security Networks AG: Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu (deutsch) dpa-AFX
15:02
Börse Frankfurt-News: Skepsis gegenüber US-Aktien (ETF-Marktbericht) dpa-AFX
10:37
EQS-News: DIC Asset AG: Michael Tegeder übernimmt Leitung des Bereichs Corporate Finance (deutsch) dpa-AFX
07:30

Kennzahlen
Details
31.05.2023 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 15.757,43 |
Schluss (30.05.2023) | 15.908,91 |
Tageshoch | 15.871,70 |
Tagestief | 15.629,12 |
Preisfeststellungen | 31.918 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +8,87% |
3 Jahre | +35,19% |
5 Jahre | +24,27% |
52 W Hoch | 16.275,38 | 19.05.2023 |
52 W Tief | 11.975,55 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 16.275,38 | 19.05.2023 |
Jahrestief | 14.069,26 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 15.945,43 |
Preis 1J Ø | 14.215,56 |
Volatilität 1M Ø | 12,11 |
Volatilität 1J Ø | 18,06 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
31.05.2023 | 17:55:00 | 15.664,02 |
31.05.2023 | 17:54:59 | 15.664,02 |
31.05.2023 | 17:54:58 | 15.664,02 |
31.05.2023 | 17:54:57 | 15.664,02 |
31.05.2023 | 17:54:56 | 15.664,02 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
SAP SE O.N. | 122,14 | +0,80 | +0,66 % |
RWE AG INH O.N. | 39,24 | +0,22 | +0,56 % |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 334,60 | +1,00 | +0,30 % |
E.ON SE NA O.N. | 11,28 | +0,03 | +0,27 % |
DT.TELEKOM AG NA | 20,74 | -0,02 | -0,07 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
COVESTRO AG O.N. | 36,05 | -1,72 | -4,55 % |
CONTINENTAL AG O.N. | 62,28 | -2,96 | -4,54 % |
RHEINMETALL AG | 234,90 | -9,20 | -3,77 % |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 52,18 | -1,78 | -3,30 % |
ALLIANZ SE NA O.N. | 200,75 | -6,75 | -3,25 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
COVESTRO AG O.N. | 36,05 | 0 |
CONTINENTAL AG O.N. | 62,28 | 0 |
RHEINMETALL AG | 234,90 | 0 |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 52,18 | 0 |
ALLIANZ SE NA O.N. | 200,75 | 0 |
TRADING TICKER
EQS-News: secunet Security Networks AG: secunet Security Networks AG: Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu (deutsch) dpa-AFX
15:02
Börse Frankfurt-News: Skepsis gegenüber US-Aktien (ETF-Marktbericht) dpa-AFX
10:37
EQS-News: DIC Asset AG: Michael Tegeder übernimmt Leitung des Bereichs Corporate Finance (deutsch) dpa-AFX
07:30