DAX
19.942,470 XXP
33,330 XXP +0,17 %
02.01.2025
14:21
Indices Xetra
DE0008469008
IndexTageshoch
Tagestief
20.024,790
19.833,820
Onemarkets Germany 40 index
19.914,00
38,000
0,191 %
14:36
Unicredit Index Indication
DE000A2QGUU3
IndexDetails
02.01.2025 14:21 | |
---|---|
Eröffnung | 19.923,07 |
Schluss (30.12.2024) | 19.909,14 |
Tageshoch | 20.024,79 |
Tagestief | 19.833,82 |
Preisfeststellungen | 19.244 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +18,92% |
3 Jahre | +25,54% |
5 Jahre | +48,98% |
52 W Hoch | 20.426,27 | 12.12.2024 |
52 W Tief | 16.431,69 | 17.01.2024 |
Jahreshoch | -- | 02.01.2025 |
Jahrestief | -- | 02.01.2025 |
Preis 1M Ø | 20.179,55 |
Preis 1J Ø | 18.387,82 |
Volatilität 1M Ø | 8,05 |
Volatilität 1J Ø | 11,87 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
02.01.2025 | 14:21:47 | 19.945,69 |
02.01.2025 | 14:21:46 | 19.945,56 |
02.01.2025 | 14:21:45 | 19.944,81 |
02.01.2025 | 14:21:44 | 19.944,81 |
02.01.2025 | 14:21:43 | 19.944,81 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
RWE AG INH O.N. | 29,53 | +0,98 | +3,43 % |
AIRBUS | 159,34 | +4,78 | +3,09 % |
E.ON SE NA O.N. | 11,50 | +0,25 | +2,18 % |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 244,90 | +4,00 | +1,66 % |
QIAGEN NV | 43,34 | +0,54 | +1,25 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 35,90 | -0,81 | -2,21 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 49,29 | -0,77 | -1,54 % |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 87,66 | -1,26 | -1,42 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N. | 52,88 | -0,61 | -1,14 % |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 43,55 | -0,44 | -1,00 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 35,90 | 0 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 49,29 | 0 |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 87,66 | 0 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N. | 52,88 | 0 |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 43,55 | 0 |
TRADING TICKER
Kennzahlen
Details
02.01.2025 14:21 | |
---|---|
Eröffnung | 19.923,07 |
Schluss (30.12.2024) | 19.909,14 |
Tageshoch | 20.024,79 |
Tagestief | 19.833,82 |
Preisfeststellungen | 19.244 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +18,92% |
3 Jahre | +25,54% |
5 Jahre | +48,98% |
52 W Hoch | 20.426,27 | 12.12.2024 |
52 W Tief | 16.431,69 | 17.01.2024 |
Jahreshoch | -- | 02.01.2025 |
Jahrestief | -- | 02.01.2025 |
Preis 1M Ø | 20.179,55 |
Preis 1J Ø | 18.387,82 |
Volatilität 1M Ø | 8,05 |
Volatilität 1J Ø | 11,87 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
02.01.2025 | 14:21:47 | 19.945,69 |
02.01.2025 | 14:21:46 | 19.945,56 |
02.01.2025 | 14:21:45 | 19.944,81 |
02.01.2025 | 14:21:44 | 19.944,81 |
02.01.2025 | 14:21:43 | 19.944,81 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
RWE AG INH O.N. | 29,53 | +0,98 | +3,43 % |
AIRBUS | 159,34 | +4,78 | +3,09 % |
E.ON SE NA O.N. | 11,50 | +0,25 | +2,18 % |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 244,90 | +4,00 | +1,66 % |
QIAGEN NV | 43,34 | +0,54 | +1,25 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 35,90 | -0,81 | -2,21 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 49,29 | -0,77 | -1,54 % |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 87,66 | -1,26 | -1,42 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N. | 52,88 | -0,61 | -1,14 % |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 43,55 | -0,44 | -1,00 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 35,90 | 0 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 49,29 | 0 |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 87,66 | 0 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N. | 52,88 | 0 |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 43,55 | 0 |