DAX
14.089,990 XXP
108,080 XXP +0,77 %
23.05.2022
13:53
Indices Xetra
DE0008469008
IndexTageshoch
Tagestief
14.217,480
14.026,140
Onemarkets Germany 40 index
14.107,14
73,860
0,526 %
14:09
Unicredit Index Indication
DE0008469008
IndexDetails
23.05.2022 13:53 | |
---|---|
Eröffnung | 14.179,84 |
Schluss (20.05.2022) | 13.981,91 |
Tageshoch | 14.217,48 |
Tagestief | 14.026,14 |
Preisfeststellungen | 17.448 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | -8,73% |
3 Jahre | +17,88% |
5 Jahre | +11,30% |
52 W Hoch | 16.271,75 | 05.01.2022 |
52 W Tief | 12.831,51 | 08.03.2022 |
Jahreshoch | 16.271,75 | 05.01.2022 |
Jahrestief | 12.831,51 | 08.03.2022 |
Preis 1M Ø | 13.880,62 |
Preis 1J Ø | 15.247,77 |
Volatilität 1M Ø | 20,44 |
Volatilität 1J Ø | 20,10 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
23.05.2022 | 13:54:42 | 14.085,44 |
23.05.2022 | 13:54:41 | 14.085,41 |
23.05.2022 | 13:54:40 | 14.085,41 |
23.05.2022 | 13:54:39 | 14.085,35 |
23.05.2022 | 13:54:38 | 14.085,35 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 9,80 | +0,38 | +4,07 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 29,82 | +0,65 | +2,23 % |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 148,36 | +2,00 | +1,37 % |
BRENNTAG SE NA O.N. | 71,42 | +0,94 | +1,33 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 345,60 | +4,30 | +1,26 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
HELLOFRESH SE INH O.N. | 34,05 | -0,31 | -0,90 % |
ZALANDO SE | 35,99 | -0,30 | -0,83 % |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 32,11 | -0,26 | -0,80 % |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 182,30 | -1,35 | -0,74 % |
E.ON SE NA O.N. | 10,02 | -0,07 | -0,69 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
HELLOFRESH SE INH O.N. | 34,05 | -- |
ZALANDO SE | 35,99 | -- |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 32,11 | -- |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 182,30 | -- |
E.ON SE NA O.N. | 10,02 | -- |
TRADING TICKER

Kennzahlen
Details
23.05.2022 13:53 | |
---|---|
Eröffnung | 14.179,84 |
Schluss (20.05.2022) | 13.981,91 |
Tageshoch | 14.217,48 |
Tagestief | 14.026,14 |
Preisfeststellungen | 17.448 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | -8,73% |
3 Jahre | +17,88% |
5 Jahre | +11,30% |
52 W Hoch | 16.271,75 | 05.01.2022 |
52 W Tief | 12.831,51 | 08.03.2022 |
Jahreshoch | 16.271,75 | 05.01.2022 |
Jahrestief | 12.831,51 | 08.03.2022 |
Preis 1M Ø | 13.880,62 |
Preis 1J Ø | 15.247,77 |
Volatilität 1M Ø | 20,44 |
Volatilität 1J Ø | 20,10 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
23.05.2022 | 13:54:42 | 14.085,44 |
23.05.2022 | 13:54:41 | 14.085,41 |
23.05.2022 | 13:54:40 | 14.085,41 |
23.05.2022 | 13:54:39 | 14.085,35 |
23.05.2022 | 13:54:38 | 14.085,35 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 9,80 | +0,38 | +4,07 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 29,82 | +0,65 | +2,23 % |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 148,36 | +2,00 | +1,37 % |
BRENNTAG SE NA O.N. | 71,42 | +0,94 | +1,33 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 345,60 | +4,30 | +1,26 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
HELLOFRESH SE INH O.N. | 34,05 | -0,31 | -0,90 % |
ZALANDO SE | 35,99 | -0,30 | -0,83 % |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 32,11 | -0,26 | -0,80 % |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 182,30 | -1,35 | -0,74 % |
E.ON SE NA O.N. | 10,02 | -0,07 | -0,69 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
HELLOFRESH SE INH O.N. | 34,05 | -- |
ZALANDO SE | 35,99 | -- |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 32,11 | -- |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 182,30 | -- |
E.ON SE NA O.N. | 10,02 | -- |