MDAX PERFORMANCE-INDEX
25.688,010 XXP
98,950 XXP +0,39 %Indices Xetra
DE0008467416
IndexTageshoch
Tagestief
25.762,720
25.576,830
Onemarkets Midcap Germany 50 index
25.673,50
Unicredit Index Indication
DE000A2QKGB4
IndexDetails
02.01.2025 14:14 | |
---|---|
Eröffnung | 25.610,11 |
Schluss (30.12.2024) | 25.589,06 |
Tageshoch | 25.762,72 |
Tagestief | 25.576,83 |
Preisfeststellungen | 18.827 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | -4,29% |
3 Jahre | -26,86% |
5 Jahre | -10,21% |
52 W Hoch | 27.508,47 | 16.05.2024 |
52 W Tief | 23.964,39 | 05.08.2024 |
Jahreshoch | -- | 02.01.2025 |
Jahrestief | -- | 02.01.2025 |
Preis 1M Ø | 26.344,14 |
Preis 1J Ø | 26.104,93 |
Volatilität 1M Ø | 12,91 |
Volatilität 1J Ø | 13,28 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
02.01.2025 | 14:15:04 | 25.688,45 |
02.01.2025 | 14:15:03 | 25.688,23 |
02.01.2025 | 14:15:02 | 25.688,23 |
02.01.2025 | 14:15:01 | 25.688,23 |
02.01.2025 | 14:15:00 | 25.688,23 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
HELLOFRESH SE INH O.N. | 12,68 | +1,10 | +9,50 % |
CTS EVENTIM KGAA | 84,65 | +2,90 | +3,55 % |
NORDEX SE O.N. | 11,68 | +0,37 | +3,27 % |
TEAMVIEWER SE INH O.N. | 9,75 | +0,27 | +2,89 % |
K+S AG NA O.N. | 10,66 | +0,26 | +2,50 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AROUNDTOWN EO-,01 | 2,84 | -0,08 | -2,78 % |
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO | 25,12 | -0,46 | -1,80 % |
AIXTRON SE NA O.N. | 14,92 | -0,19 | -1,26 % |
UTD.INTERNET AG NA | 15,43 | -0,18 | -1,15 % |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 69,35 | -0,65 | -0,93 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
AROUNDTOWN EO-,01 | 2,84 | 0 |
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO | 25,12 | 0 |
AIXTRON SE NA O.N. | 14,92 | 0 |
UTD.INTERNET AG NA | 15,43 | 0 |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 69,35 | 0 |
TRADING TICKER
EQS-News: United Internet AG: Wechsel im Vorstand der United Internet AG (deutsch) dpa-AFX
12:00
Börse Frankfurt-News: "Dem DAX droht ein holpriger Jahr" (Ausblick 2025) dpa-AFX
12:54
EQS-News: HelloFresh SE kündigt weiteren Aktienrückkauf im Volumen von bis zu EUR 75 Mio. an (deutsch) dpa-AFX
20:45
Kennzahlen
Details
02.01.2025 14:14 | |
---|---|
Eröffnung | 25.610,11 |
Schluss (30.12.2024) | 25.589,06 |
Tageshoch | 25.762,72 |
Tagestief | 25.576,83 |
Preisfeststellungen | 18.827 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | -4,29% |
3 Jahre | -26,86% |
5 Jahre | -10,21% |
52 W Hoch | 27.508,47 | 16.05.2024 |
52 W Tief | 23.964,39 | 05.08.2024 |
Jahreshoch | -- | 02.01.2025 |
Jahrestief | -- | 02.01.2025 |
Preis 1M Ø | 26.344,14 |
Preis 1J Ø | 26.104,93 |
Volatilität 1M Ø | 12,91 |
Volatilität 1J Ø | 13,28 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
02.01.2025 | 14:15:04 | 25.688,45 |
02.01.2025 | 14:15:03 | 25.688,23 |
02.01.2025 | 14:15:02 | 25.688,23 |
02.01.2025 | 14:15:01 | 25.688,23 |
02.01.2025 | 14:15:00 | 25.688,23 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
HELLOFRESH SE INH O.N. | 12,68 | +1,10 | +9,50 % |
CTS EVENTIM KGAA | 84,65 | +2,90 | +3,55 % |
NORDEX SE O.N. | 11,68 | +0,37 | +3,27 % |
TEAMVIEWER SE INH O.N. | 9,75 | +0,27 | +2,89 % |
K+S AG NA O.N. | 10,66 | +0,26 | +2,50 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AROUNDTOWN EO-,01 | 2,84 | -0,08 | -2,78 % |
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO | 25,12 | -0,46 | -1,80 % |
AIXTRON SE NA O.N. | 14,92 | -0,19 | -1,26 % |
UTD.INTERNET AG NA | 15,43 | -0,18 | -1,15 % |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 69,35 | -0,65 | -0,93 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
AROUNDTOWN EO-,01 | 2,84 | 0 |
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO | 25,12 | 0 |
AIXTRON SE NA O.N. | 14,92 | 0 |
UTD.INTERNET AG NA | 15,43 | 0 |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 69,35 | 0 |
TRADING TICKER
EQS-News: United Internet AG: Wechsel im Vorstand der United Internet AG (deutsch) dpa-AFX
12:00
Börse Frankfurt-News: "Dem DAX droht ein holpriger Jahr" (Ausblick 2025) dpa-AFX
12:54
EQS-News: HelloFresh SE kündigt weiteren Aktienrückkauf im Volumen von bis zu EUR 75 Mio. an (deutsch) dpa-AFX
20:45