MDAX PERFORMANCE-INDEX
26.537,410 XXP
-258,000 XXP -0,96 %Indices Xetra
DE0008467416
IndexTageshoch
Tagestief
26.672,600
26.446,070
Onemarkets Midcap Germany 50 index
26.599,28
Unicredit Index Indication
DE0008467416
IndexDetails
31.05.2023 17:48 | |
---|---|
Eröffnung | 26.630,55 |
Schluss (30.05.2023) | 26.795,41 |
Tageshoch | 26.672,60 |
Tagestief | 26.446,07 |
Preisfeststellungen | 31.666 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | -11,29% |
3 Jahre | +4,49% |
5 Jahre | +0,80% |
52 W Hoch | 30.542,38 | 06.06.2022 |
52 W Tief | 21.791,03 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 29.808,92 | 02.02.2023 |
Jahrestief | 25.475,53 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 27.297,43 |
Preis 1J Ø | 26.505,64 |
Volatilität 1M Ø | 11,13 |
Volatilität 1J Ø | 23,18 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
31.05.2023 | 17:48:52 | 26.537,41 |
31.05.2023 | 17:48:51 | 26.537,41 |
31.05.2023 | 17:48:50 | 26.537,41 |
31.05.2023 | 17:48:49 | 26.537,41 |
31.05.2023 | 17:48:48 | 26.537,41 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
TALANX AG NA O.N. | 52,05 | +1,25 | +2,46 % |
JENOPTIK AG NA O.N. | 31,10 | +0,74 | +2,44 % |
AROUNDTOWN EO-,01 | 0,96 | +0,02 | +1,95 % |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 22,16 | +0,34 | +1,56 % |
SCOUT24 SE NA O.N. | 59,84 | +0,76 | +1,29 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 34,94 | -1,57 | -4,30 % |
PROSIEBENSAT.1 NA O.N. | 7,54 | -0,28 | -3,58 % |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 34,80 | -1,28 | -3,55 % |
NORDEX SE O.N. | 11,23 | -0,40 | -3,44 % |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 63,60 | -2,14 | -3,26 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 34,94 | 0 |
PROSIEBENSAT.1 NA O.N. | 7,54 | 0 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 34,80 | 0 |
NORDEX SE O.N. | 11,23 | 0 |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 63,60 | 0 |
TRADING TICKER
EQS-News: HENSOLDT weist "Spiegel"-Vorwürfe zurück (deutsch) dpa-AFX
15:42
EQS-News: Bechtle AG: Bechtle mit höherer Dividende und erweitertem Aufsichtsrat (deutsch) dpa-AFX
14:56
EQS-News: TeamViewer SE: Hauptversammlung der TeamViewer SE - Aktionäre wählen zwei neue Aufsichtsratsmitglieder und stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu (deutsch) dpa-AFX
18:18

Kennzahlen
Details
31.05.2023 17:48 | |
---|---|
Eröffnung | 26.630,55 |
Schluss (30.05.2023) | 26.795,41 |
Tageshoch | 26.672,60 |
Tagestief | 26.446,07 |
Preisfeststellungen | 31.666 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | -11,29% |
3 Jahre | +4,49% |
5 Jahre | +0,80% |
52 W Hoch | 30.542,38 | 06.06.2022 |
52 W Tief | 21.791,03 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 29.808,92 | 02.02.2023 |
Jahrestief | 25.475,53 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 27.297,43 |
Preis 1J Ø | 26.505,64 |
Volatilität 1M Ø | 11,13 |
Volatilität 1J Ø | 23,18 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
31.05.2023 | 17:48:52 | 26.537,41 |
31.05.2023 | 17:48:51 | 26.537,41 |
31.05.2023 | 17:48:50 | 26.537,41 |
31.05.2023 | 17:48:49 | 26.537,41 |
31.05.2023 | 17:48:48 | 26.537,41 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
TALANX AG NA O.N. | 52,05 | +1,25 | +2,46 % |
JENOPTIK AG NA O.N. | 31,10 | +0,74 | +2,44 % |
AROUNDTOWN EO-,01 | 0,96 | +0,02 | +1,95 % |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 22,16 | +0,34 | +1,56 % |
SCOUT24 SE NA O.N. | 59,84 | +0,76 | +1,29 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 34,94 | -1,57 | -4,30 % |
PROSIEBENSAT.1 NA O.N. | 7,54 | -0,28 | -3,58 % |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 34,80 | -1,28 | -3,55 % |
NORDEX SE O.N. | 11,23 | -0,40 | -3,44 % |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 63,60 | -2,14 | -3,26 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 34,94 | 0 |
PROSIEBENSAT.1 NA O.N. | 7,54 | 0 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 34,80 | 0 |
NORDEX SE O.N. | 11,23 | 0 |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 63,60 | 0 |
TRADING TICKER
EQS-News: HENSOLDT weist "Spiegel"-Vorwürfe zurück (deutsch) dpa-AFX
15:42
EQS-News: Bechtle AG: Bechtle mit höherer Dividende und erweitertem Aufsichtsrat (deutsch) dpa-AFX
14:56
EQS-News: TeamViewer SE: Hauptversammlung der TeamViewer SE - Aktionäre wählen zwei neue Aufsichtsratsmitglieder und stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu (deutsch) dpa-AFX
18:18