MDAX PERFORMANCE-INDEX
29.393,760 XXP
193,810 XXP +0,66 %Indices Xetra
DE0008467416
IndexTageshoch
Tagestief
29.679,040
29.298,680
Onemarkets Midcap Germany 50 index
29.364,57
Unicredit Index Indication
DE0008467416
IndexDetails
23.05.2022 13:07 | |
---|---|
Eröffnung | 29.529,50 |
Schluss (20.05.2022) | 29.199,95 |
Tageshoch | 29.679,04 |
Tagestief | 29.298,68 |
Preisfeststellungen | 14.839 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | -9,33% |
3 Jahre | +17,02% |
5 Jahre | +17,49% |
52 W Hoch | 36.275,62 | 02.09.2021 |
52 W Tief | 27.815,44 | 09.05.2022 |
Jahreshoch | 35.631,11 | 05.01.2022 |
Jahrestief | 27.815,44 | 09.05.2022 |
Preis 1M Ø | 29.217,00 |
Preis 1J Ø | 33.605,26 |
Volatilität 1M Ø | 24,10 |
Volatilität 1J Ø | 18,87 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
23.05.2022 | 13:08:29 | 29.395,09 |
23.05.2022 | 13:08:28 | 29.394,54 |
23.05.2022 | 13:08:27 | 29.394,54 |
23.05.2022 | 13:08:26 | 29.394,54 |
23.05.2022 | 13:08:25 | 29.394,54 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
COMMERZBANK AG | 7,58 | +0,30 | +4,15 % |
FRAPORT AG FFM.AIRPORT | 50,90 | +1,17 | +2,35 % |
AIXTRON SE NA O.N. | 26,01 | +0,57 | +2,24 % |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 57,20 | +1,15 | +2,05 % |
SIXT SE ST O.N. | 119,70 | +2,30 | +1,96 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
WACKER CHEMIE O.N. | 164,70 | -7,10 | -4,13 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 16,63 | -0,42 | -2,46 % |
RHEINMETALL AG | 190,00 | -3,25 | -1,68 % |
UNIPER SE NA O.N. | 24,44 | -0,32 | -1,29 % |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 65,52 | -0,58 | -0,88 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
WACKER CHEMIE O.N. | 164,70 | -- |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 16,63 | -- |
RHEINMETALL AG | 190,00 | -- |
UNIPER SE NA O.N. | 24,44 | -- |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 65,52 | -- |
TRADING TICKER
DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG: Virtuelle Hauptversammlung beschließt Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,18 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 (deutsch) dpa-AFX
13:40
DGAP-News: Evotec und Almirall gehen Multi-Target-Allianz im Bereich Dermatologie ein (deutsch) dpa-AFX
07:30
Evotec beteiligt sich an kanadischer Sernova und schmiedet Diabetes-Allianz dpa-AFX
08:05

Kennzahlen
Details
23.05.2022 13:07 | |
---|---|
Eröffnung | 29.529,50 |
Schluss (20.05.2022) | 29.199,95 |
Tageshoch | 29.679,04 |
Tagestief | 29.298,68 |
Preisfeststellungen | 14.839 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | -9,33% |
3 Jahre | +17,02% |
5 Jahre | +17,49% |
52 W Hoch | 36.275,62 | 02.09.2021 |
52 W Tief | 27.815,44 | 09.05.2022 |
Jahreshoch | 35.631,11 | 05.01.2022 |
Jahrestief | 27.815,44 | 09.05.2022 |
Preis 1M Ø | 29.217,00 |
Preis 1J Ø | 33.605,26 |
Volatilität 1M Ø | 24,10 |
Volatilität 1J Ø | 18,87 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
23.05.2022 | 13:08:29 | 29.395,09 |
23.05.2022 | 13:08:28 | 29.394,54 |
23.05.2022 | 13:08:27 | 29.394,54 |
23.05.2022 | 13:08:26 | 29.394,54 |
23.05.2022 | 13:08:25 | 29.394,54 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
COMMERZBANK AG | 7,58 | +0,30 | +4,15 % |
FRAPORT AG FFM.AIRPORT | 50,90 | +1,17 | +2,35 % |
AIXTRON SE NA O.N. | 26,01 | +0,57 | +2,24 % |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 57,20 | +1,15 | +2,05 % |
SIXT SE ST O.N. | 119,70 | +2,30 | +1,96 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
WACKER CHEMIE O.N. | 164,70 | -7,10 | -4,13 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 16,63 | -0,42 | -2,46 % |
RHEINMETALL AG | 190,00 | -3,25 | -1,68 % |
UNIPER SE NA O.N. | 24,44 | -0,32 | -1,29 % |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 65,52 | -0,58 | -0,88 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
WACKER CHEMIE O.N. | 164,70 | -- |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 16,63 | -- |
RHEINMETALL AG | 190,00 | -- |
UNIPER SE NA O.N. | 24,44 | -- |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 65,52 | -- |
TRADING TICKER
DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG: Virtuelle Hauptversammlung beschließt Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,18 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 (deutsch) dpa-AFX
13:40
DGAP-News: Evotec und Almirall gehen Multi-Target-Allianz im Bereich Dermatologie ein (deutsch) dpa-AFX
07:30
Evotec beteiligt sich an kanadischer Sernova und schmiedet Diabetes-Allianz dpa-AFX
08:05