ATX
3.589,540 XXP
1,060 XXP +0,03 %Indices Wiener Börse
AT0000999982
IndexTageshoch
Tagestief
3.589,880
3.535,670
Onemarkets Austria 20 index
3.570,57
Unicredit Index Indication
DE000A2QKGC2
IndexDetails
20.12.2024 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 3.587,72 |
Schluss (19.12.2024) | 3.588,48 |
Tageshoch | 3.589,88 |
Tagestief | 3.535,67 |
Preisfeststellungen | 12.343 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | +5,34% |
3 Jahre | -7,01% |
5 Jahre | +11,81% |
52 W Hoch | 3.775,49 | 21.05.2024 |
52 W Tief | 3.327,04 | 17.01.2024 |
Jahreshoch | 3.775,49 | 21.05.2024 |
Jahrestief | 3.327,04 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 3.576,04 |
Preis 1J Ø | 3.559,34 |
Volatilität 1M Ø | 7,76 |
Volatilität 1J Ø | 11,85 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
20.12.2024 | 17:50:01 | 3.589,54 |
20.12.2024 | 17:41:28 | 3.589,54 |
20.12.2024 | 17:40:40 | 3.589,54 |
20.12.2024 | 17:39:38 | 3.589,54 |
20.12.2024 | 17:37:34 | 3.589,54 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 11,03 | +0,27 | +2,51 % |
Lenzing AG | 27,80 | +0,55 | +2,02 % |
VERBUND AG Kat. A | 69,55 | +1,05 | +1,53 % |
Immofinanz AG | 15,14 | +0,22 | +1,47 % |
EVN AG | 21,10 | +0,30 | +1,44 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
SCHOELLER-BLECKMANN AG | 28,10 | -0,40 | -1,40 % |
OMV AG | 36,36 | -0,28 | -0,76 % |
Raiffeisen Bank Internat. AG | 19,46 | -0,13 | -0,66 % |
Erste Group Bank AG | 58,88 | -0,34 | -0,57 % |
BAWAG Group AG | 79,50 | -0,45 | -0,56 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
Erste Group Bank AG | 58,88 | 2,10 Mio. |
OMV AG | 36,36 | 923.986 |
Raiffeisen Bank Internat. AG | 19,46 | 850.499 |
voestalpine AG | 17,99 | 826.490 |
Wienerberger AG | 25,76 | 574.148 |
TRADING TICKER
EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM verkauft TANN Gruppe (deutsch) dpa-AFX
20:55
EQS-News: Dr. Georg Riedl folgt dem verstorbenen Dr. Hannes Androsch als Aufsichtsratsvorsitzender der AT&S AG nach (deutsch) dpa-AFX
17:48
EQS-News: Lenzing erreicht Spitzenposition im globalen "Hot Button Ranking" von Canopy (deutsch) dpa-AFX
10:00
Kennzahlen
Details
20.12.2024 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 3.587,72 |
Schluss (19.12.2024) | 3.588,48 |
Tageshoch | 3.589,88 |
Tagestief | 3.535,67 |
Preisfeststellungen | 12.343 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | +5,34% |
3 Jahre | -7,01% |
5 Jahre | +11,81% |
52 W Hoch | 3.775,49 | 21.05.2024 |
52 W Tief | 3.327,04 | 17.01.2024 |
Jahreshoch | 3.775,49 | 21.05.2024 |
Jahrestief | 3.327,04 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 3.576,04 |
Preis 1J Ø | 3.559,34 |
Volatilität 1M Ø | 7,76 |
Volatilität 1J Ø | 11,85 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
20.12.2024 | 17:50:01 | 3.589,54 |
20.12.2024 | 17:41:28 | 3.589,54 |
20.12.2024 | 17:40:40 | 3.589,54 |
20.12.2024 | 17:39:38 | 3.589,54 |
20.12.2024 | 17:37:34 | 3.589,54 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 11,03 | +0,27 | +2,51 % |
Lenzing AG | 27,80 | +0,55 | +2,02 % |
VERBUND AG Kat. A | 69,55 | +1,05 | +1,53 % |
Immofinanz AG | 15,14 | +0,22 | +1,47 % |
EVN AG | 21,10 | +0,30 | +1,44 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
SCHOELLER-BLECKMANN AG | 28,10 | -0,40 | -1,40 % |
OMV AG | 36,36 | -0,28 | -0,76 % |
Raiffeisen Bank Internat. AG | 19,46 | -0,13 | -0,66 % |
Erste Group Bank AG | 58,88 | -0,34 | -0,57 % |
BAWAG Group AG | 79,50 | -0,45 | -0,56 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
Erste Group Bank AG | 58,88 | 2,10 Mio. |
OMV AG | 36,36 | 923.986 |
Raiffeisen Bank Internat. AG | 19,46 | 850.499 |
voestalpine AG | 17,99 | 826.490 |
Wienerberger AG | 25,76 | 574.148 |
TRADING TICKER
EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM verkauft TANN Gruppe (deutsch) dpa-AFX
20:55
EQS-News: Dr. Georg Riedl folgt dem verstorbenen Dr. Hannes Androsch als Aufsichtsratsvorsitzender der AT&S AG nach (deutsch) dpa-AFX
17:48
EQS-News: Lenzing erreicht Spitzenposition im globalen "Hot Button Ranking" von Canopy (deutsch) dpa-AFX
10:00