ATX
3.584,810 XXP
-13,160 XXP -0,37 %Indices Wiener Börse
AT0000999982
IndexTageshoch
Tagestief
3.599,060
3.582,180
Onemarkets Austria 20 index
3.571,38
Unicredit Index Indication
DE000A2QKGC2
IndexDetails
15.10.2024 16:58 | |
---|---|
Eröffnung | 3.598,31 |
Schluss (14.10.2024) | 3.597,97 |
Tageshoch | 3.599,06 |
Tagestief | 3.582,18 |
Preisfeststellungen | 5.865 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | +13,90% |
3 Jahre | -5,17% |
5 Jahre | +18,21% |
52 W Hoch | 3.775,49 | 21.05.2024 |
52 W Tief | 3.020,72 | 27.10.2023 |
Jahreshoch | 3.775,49 | 21.05.2024 |
Jahrestief | 3.327,04 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 3.609,67 |
Preis 1J Ø | 3.495,24 |
Volatilität 1M Ø | 10,87 |
Volatilität 1J Ø | 11,81 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
15.10.2024 | 16:58:34 | 3.584,81 |
15.10.2024 | 16:58:34 | 3.584,81 |
15.10.2024 | 16:58:32 | 3.584,81 |
15.10.2024 | 16:58:32 | 3.584,81 |
15.10.2024 | 16:58:32 | 3.584,81 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
Lenzing AG | 33,90 | +0,95 | +2,88 % |
VERBUND AG Kat. A | 75,60 | +0,90 | +1,20 % |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | 30,15 | +0,25 | +0,84 % |
DO & CO Aktiengesellschaft | 143,00 | +1,00 | +0,70 % |
Oesterreichische Post AG | 29,60 | +0,10 | +0,34 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
OMV AG | 38,42 | -0,72 | -1,84 % |
SCHOELLER-BLECKMANN AG | 28,90 | -0,50 | -1,70 % |
Telekom Austria AG | 8,44 | -0,13 | -1,52 % |
Andritz AG | 61,15 | -0,90 | -1,45 % |
Mayr-Melnhof Karton AG | 82,40 | -0,80 | -0,96 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
voestalpine AG | 19,45 | 435.824 |
OMV AG | 38,42 | 175.765 |
Erste Group Bank AG | 49,49 | 111.859 |
Raiffeisen Bank Internat. AG | 18,25 | 75.436 |
Immofinanz AG | 16,76 | 55.907 |
TRADING TICKER
EQS-News: Unternehmen der DACH-Region verzögern Dekarbonisierung: Emissionsreduktion bleibt hinter Vorjahr zurück (deutsch) dpa-AFX
09:19
EQS-News: Lenzing AG: Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung der Lenzing AG (deutsch) APA/dpa-AFX
12:00
EQS-News: Lenzing und TreeToTextile bündeln ihre Kräfte für Cellulosefasern der nächsten Generation (deutsch) APA/dpa-AFX
09:13
Kennzahlen
Details
15.10.2024 16:58 | |
---|---|
Eröffnung | 3.598,31 |
Schluss (14.10.2024) | 3.597,97 |
Tageshoch | 3.599,06 |
Tagestief | 3.582,18 |
Preisfeststellungen | 5.865 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | +13,90% |
3 Jahre | -5,17% |
5 Jahre | +18,21% |
52 W Hoch | 3.775,49 | 21.05.2024 |
52 W Tief | 3.020,72 | 27.10.2023 |
Jahreshoch | 3.775,49 | 21.05.2024 |
Jahrestief | 3.327,04 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 3.609,67 |
Preis 1J Ø | 3.495,24 |
Volatilität 1M Ø | 10,87 |
Volatilität 1J Ø | 11,81 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
15.10.2024 | 16:58:34 | 3.584,81 |
15.10.2024 | 16:58:34 | 3.584,81 |
15.10.2024 | 16:58:32 | 3.584,81 |
15.10.2024 | 16:58:32 | 3.584,81 |
15.10.2024 | 16:58:32 | 3.584,81 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
Lenzing AG | 33,90 | +0,95 | +2,88 % |
VERBUND AG Kat. A | 75,60 | +0,90 | +1,20 % |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | 30,15 | +0,25 | +0,84 % |
DO & CO Aktiengesellschaft | 143,00 | +1,00 | +0,70 % |
Oesterreichische Post AG | 29,60 | +0,10 | +0,34 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
OMV AG | 38,42 | -0,72 | -1,84 % |
SCHOELLER-BLECKMANN AG | 28,90 | -0,50 | -1,70 % |
Telekom Austria AG | 8,44 | -0,13 | -1,52 % |
Andritz AG | 61,15 | -0,90 | -1,45 % |
Mayr-Melnhof Karton AG | 82,40 | -0,80 | -0,96 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
voestalpine AG | 19,45 | 435.824 |
OMV AG | 38,42 | 175.765 |
Erste Group Bank AG | 49,49 | 111.859 |
Raiffeisen Bank Internat. AG | 18,25 | 75.436 |
Immofinanz AG | 16,76 | 55.907 |
TRADING TICKER
EQS-News: Unternehmen der DACH-Region verzögern Dekarbonisierung: Emissionsreduktion bleibt hinter Vorjahr zurück (deutsch) dpa-AFX
09:19
EQS-News: Lenzing AG: Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung der Lenzing AG (deutsch) APA/dpa-AFX
12:00
EQS-News: Lenzing und TreeToTextile bündeln ihre Kräfte für Cellulosefasern der nächsten Generation (deutsch) APA/dpa-AFX
09:13